Напорные трубы из полиэтилена предназначены для транспортировки воды хозяйственно-питьевого водоснабжения при температуре от 0 до 40 градусов, а также транспортировки других жидкостей и газообразных веществ в соответствии с ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003. Цвет труб черный с синей полосой. Трубы изготавливаются в бухтах и в отрезках. Наружный диаметр трубы от 20мм до 1600мм.
Основные преимущества полиэтиленовых труб:
Наруж. диаметр |
Макс. рабочее давление, атм |
Наименование | Цена |
---|---|---|---|
020*2,0 | 16 | Полиэтиленовая 50мПЭ-100 (разм.,полосы) | 1 100 руб. |
020*2,0 | 16 | Полиэтиленовая 100мПЭ-100 (разм.,полосы) | 2 090 руб. |
020*2,0 | 16 | Полиэтиленовая 200мПЭ-100 (разм.,полосы) | 3 520 руб. |
025*2,0 | 12,5 | Полиэтиленовая 50мПЭ-100 (разм.,полосы) | 1 540 руб. |
025*2,0 | 12,5 | Полиэтиленовая 100мПЭ-100 (разм.,полосы) | 2 640 руб. |
025*2,0 | 12,5 | Полиэтиленовая 150мПЭ-100 (разм.,полосы) | 3 630 руб. |
025*2,0 | 12,5 | Полиэтиленовая 200мПЭ-100 (разм.,полосы) | 4 400 руб. |
032*2,0 | 10 | 50мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 1 540 руб. |
032*2,0 | 10 | 50мПЭ-100 (разметка, полосы) | 1 540 руб. |
032*2,0 | 10 | 100мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 2 750 руб. |
032*2,0 | 10 | 150мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 3 795 руб. |
032*2,0 | 10 | 150мПЭ-100 (разметка,полосы) | 3 795 руб. |
032*2,0 | 10 | 200мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 5 060 руб. |
032*2,0 | 10 | 200мПЭ-100 (разметка, полосы) | 5 060 руб. |
032*2,4 | 12,5 | 050мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 1 980 руб. |
032*2,4 | 12,5 | 100мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 3 300 руб. |
032*2,4 | 12,5 | 150мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 4 510 руб. |
032*2,4 | 12,5 | 200мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 5 940 руб. |
032*3,0 | 16 | 050мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 2 420 руб. |
032*3,0 | 16 | 100мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 4 400 руб. |
032*3,0 | 16 | 150мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 6 490 руб. |
032*3,0 | 16 | 200мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 7 920 руб. |
040*2,4 | 10 | 050мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 2 420 руб. |
040*2,4 | 10 | 100мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 4 180 руб. |
040*2,4 | 10 | 150мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 5 775 руб. |
040*2,4 | 10 | 200мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 7 700 руб. |
040*2,4 | 10 | 200мПЭ-100 (разметка,полосы) | 7 700 руб. |
040*3,0 | 12,5 | 050мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 2 860 руб. |
040*3,0 | 12,5 | 100мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 4 950 руб. |
040*3,0 | 12,5 | 150мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 6 930 руб. |
040*3,0 | 12,5 | 200мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка, полосы) | 9 240 руб. |
040*3,7 | 16 | 050мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 3 630 руб. |
040*3,7 | 16 | 100мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 6 600 руб. |
040*3,7 | 16 | 150мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 9 240 руб. |
040*3,7 | 16 | 200мПЭ-100Wasser-Logik (разметка, полосы) | 12 320 руб. |
050*2,4 | 8 | 050мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 3 410 руб. |
050*2,4 | 8 | 100мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 6 050 руб. |
050*2,4 | 8 | 150мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 8 250 руб. |
050*2,4 | 8 | 150мПЭ-100 (разметка,полосы) | 8 250 руб. |
050*2,4 | 8 | 200мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 10 560 руб. |
050*2,4 | 8 | 200мПЭ-100 (разметка,полосы) | 10 560 руб. |
050*3,0 | 10 | 6мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 572 руб. |
050*3,0 | 10 | 050мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 3 520 руб. |
050*3,0 | 10 | 100мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 6 490 руб. |
050*3,0 | 10 | 150мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 8 910 руб. |
050*3,0 | 10 | 200мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 11 880 руб. |
050*3,7 | 12,5 | 6м ПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 660 руб. |
050*3,7 | 12,5 | 050мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 4 400 руб. |
050*3,7 | 12,5 | 100мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 7 700 руб. |
050*3,7 | 12,5 | 100мПЭ-100 (разметка,полосы) | 7 700 руб. |
050*3,7 | 12,5 | 150мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 10 725 руб. |
050*3,7 | 12,5 | 200мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 14 300 руб. |
050*4,6 | 16 | 050мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 4 950 руб. |
050*4,6 | 16 | 100мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 9 680 руб. |
050*4,6 | 16 | 150мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 13 200 руб. |
050*4,6 | 16 | 200мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 17 600 руб. |
063*3,0 | 8 | 50мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 4 620 руб. |
063*3,0 | 8 | 100мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 8 910 руб. |
063*3,0 | 8 | 200мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 16 280 руб. |
063*3,8 | 10 | 6м ПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 858 руб. |
063*3,8 | 10 | 050мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 4 950 руб. |
063*3,8 | 10 | 100мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 9 460 руб. |
063*3,8 | 10 | 150мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 14 300 руб. |
063*3,8 | 10 | 200мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 18 040 руб. |
063*4,7 | 12,5 | 6м ПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 1 056 руб. |
063*4,7 | 12,5 | 100мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 11 990 руб. |
063*5,8 | 16 | 6м ПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 1 254 руб. |
063*5,8 | 16 | 50мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 8 800 руб. |
063*5,8 | 16 | 50мПЭ-100 (разметка,полосы) | 8 800 руб. |
063*5,8 | 16 | 100мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка,полосы) | 14 520 руб. |
063*5,8 | 16 | 100мПЭ-100 (разметка,полосы) | 14 520 руб. |
063*5,8 | 16 | 200мПЭ-100 Wasser-Logik (разметка полосы) | 26 400 руб. |
075* 4,5 | 10 | 050мПЭ-100 SDR17Wasser-Logik (с полосами) | 7 150 руб. |
075* 4,5 | 10 | 100мПЭ-100 SDR17 Wasser-Logik (с полосами) | 12 760 руб. |
075* 5,6 | 12,5 | 06мПЭ-100SDR13.6Wasser-Logik (с полосами) | 1 452 руб. |
075* 5,6 | 12,5 | 100мПЭ-100SDR13.6Wasser-Logik (с полосами) | 15 400 руб. |
075* 6.8 | 16 | 50мПЭ-100SDR11 (разметка ,полосы) | 10 175 руб. |
075* 6.8 | 16 | 100мПЭ-100SDR11 (разметка ,полосы) | 20 350 руб. |
090* 3,5 | 6,3 | 12 мПЭ-100 SDR 26Wasser-Logik (разметка, полосы) | 1 465 руб. |
090* 5,4 | 10 | 06мПЭ-100SDR17Wasser-Logik (с полосами) | 1 650 руб. |
090* 5,4 | 10 | 12мПЭ-100SDR17Wasser-Logik (с полосами) | 2 204 руб. |
090* 5,4 | 10 | 050мПЭ-100SDR17Wasser-Logik (с полосами) | 9 185 руб. |
090* 5,4 | 10 | 100мПЭ-100SDR17Wasser-Logik (с полосами) | 18 370 руб. |
090* 6,7 | 12,5 | 12мПЭ-100SDR13,6Wasser-Logik (с полосами), | 2 653 руб. |
090* 8,2 | 16 | 06мПЭ-100SDR11Wasser-Logik (с полосами) | 2 508 руб. |
090* 8,2 | 16 | 12мПЭ-100SDR11Wasser-Logik (с полосами) | 3 194 руб. |
090* 8,2 | 16 | 50мПЭ-100SDR11Wasser-Logik (с полосами) | 13 310 руб. |
090* 8,2 | 16 | 100мПЭ-100SDR11Wasser-Logik (с полосами) | 26 620 руб. |
110* 4,2 | 6,3 | 12мПЭ-100SDR26Wasser-Logik (с полосами) | 2 152 руб. |
110* 5,3 | 8 | 06мПЭ-100SDR21Wasser-Logik (с полосами) | 1 931 руб. |
110* 5,3 | 8 | 12мПЭ-100SDR21Wasser-Logik (с полосами) | 2 693 руб. |
110* 6,6 | 10 | 06мПЭ-100SDR17 Wasser-Logik (с полосами) | 1 980 руб. |
110* 6,6 | 10 | 12мПЭ-100SDR17 Wasser-Logik (с полосами) | 3 221 руб. |
110* 6,6 | 10 | 050мПЭ-100SDR17 Wasser-Logik (с полосами) | 13 420 руб. |
110* 6,6 | 10 | 100мПЭ-100SDR17 Wasser-Logik (с полосами) | 26 840 руб. |
110* 8,1 | 12,5 | 12мПЭ-100SDR13,6 Wasser-Logik (с полосами) | 3 934 руб. |
110* 8,1 | 12,5 | 12мПЭ-100SDR13,6 (с полосами) | 3 934 руб. |
110* 8,1 | 12,5 | 050м ПЭ-100 SDR 13,6 (с полосами) | 17 600 руб. |
110* 8,1 | 12,5 | 100м ПЭ-100 SDR 13,6 (с полосами) | 33 000 руб. |
110*10,0 | 16 | 12мПЭ-100SDR11 Wasser-Logik (с полосами) | 4 726 руб. |
110*10,0 | 16 | 050м ПЭ-100 SDR 11 (с полосами) | 19 800 руб. |
110*10,0 | 16 | 100м ПЭ-100 SDR 11 (с полосами) | 39 600 руб. |
125* 4,8 | 6,3 | 12мПЭ-100SDR26 Wasser-Logik (с полосами) | 2 772 руб. |
125* 6,0 | 8 | 12мПЭ-100SDR21 Wasser-Logik (с полосами) | 3 432 руб. |
125* 7,4 | 10 | 12мПЭ-100SDR17 Wasser-Logik (с полосами) | 4 105 руб. |
125* 7,4 | 10 | 12мПЭ-100SDR17 (с полосами) | 4 105 руб. |
125* 9,2 | 12,5 | 12мПЭ-100SDR13,6 Wasser-Logik (с полосами) | 5 069 руб. |
125*11,4 | 16 | 12мПЭ-100SDR11 Wasser-Logik | 6 138 руб. |
140* 5,4 | 6,3 | 12мПЭ-100SDR26 | 3 511 руб. |
140* 6,7 | 8 | 12мПЭ-100SDR21 (с полосами) | 4 290 руб. |
140* 8,3 | 10 | 12мПЭ-100SDR17 Wasser-Logik (с полосами) | 5 161 руб. |
140* 8,3 | 10 | 12мПЭ-100SDR17 (с полосами) | 5 161 руб. |
140*10,3 | 12,5 | 12мПЭ-100SDR13,6 Wasser-Logik | 6 349 руб. |
140*12,7 | 16 | 12мПЭ-100SDR11 Wasser-Logik | 7 643 руб. |
160* 6,2 | 6,3 | 12мПЭ-100SDR26Wasser-Logik (с полосами) | 4 594 руб. |
160* 7,7 | 8 | 12мПЭ-100SDR21 Wasser-Logik (с полосами) | 5 636 руб. |
160* 9,5 | 10 | 12мПЭ-100SDR17 Wasser-Logik (с полосами) | 6 732 руб. |
160*11,8 | 12,5 | 12мПЭ-100SDR13,6 Wasser-Logik (с полосами) | 8 276 руб. |
160*14,6 | 16 | 12мПЭ-100SDR11 (с полосами) | 10 032 руб. |
180* 6,9 | 6,3 | 12мПЭ-100SDR26 | 5 742 руб. |
180* 8,6 | 8 | 12мПЭ-100SDR21 | 7 075 руб. |
180*10,7 | 10 | 12мПЭ-100SDR17 | 8 514 руб. |
180*13,3 | 12,5 | 12м ПЭ-100 SDR 13,6 | 10 507 руб. |
180*16,4 | 16 | 12м ПЭ-100 SDR 11 | 12 685 руб. |
200* 7,7 | 6,3 | 12мПЭ-100SDR26 | 7 102 руб. |
200* 9,6 | 8 | 12мПЭ-100SDR21 ( с полосами) | 8 765 руб. |
200*11,9 | 10 | 12мПЭ-100SDR17 | 10 507 руб. |
200*14,7 | 12,5 | 12мПЭ-100SDR13,6 | 12 883 руб. |
200*18,2 | 16 | 12мПЭ-100SDR11 (с полосами) | 15 655 руб. |
225* 8,6 | 6,3 | 12мПЭ-100SDR26 (с полосами) | 8 923 руб. |
225* 8,6 | 6,3 | 13мПЭ-100SDR26 | 9 667 руб. |
225*10,8 | 8 | 12мПЭ-100SDR21, | 11 062 руб. |
225*13,4 | 10 | 12мПЭ-100SDR17 (с полосами) | 13 332 руб. |
225*16,6 | 12,5 | 12мПЭ-100SDR13,6 | 16 408 руб. |
225*20,5 | 16 | 12мПЭ-100SDR11 | 19 866 руб. |
250* 9,6 | 6,3 | 12мПЭ-100SDR26 | 11 062 руб. |
250*11,9 | 8 | 12мПЭ-100SDR21 | 13 543 руб. |
250*14,8 | 10 | 12мПЭ-100SDR17 | 16 408 руб. |
250*18,4 | 12,5 | 12мПЭ-100SDR13,6 | 20 170 руб. |
250*22,7 | 16 | 12мПЭ-100SDR11 | 24 737 руб. |
280*10,7 | 6,3 | 12мПЭ-100SDR26 | 13 794 руб. |
280*13,4 | 8 | 12мПЭ-100SDR21 | 17 160 руб. |
280*16,6 | 10 | 12мПЭ-100SDR17 (с полосами) | 20 579 руб. |
280*20,6 | 12,5 | 12мПЭ-100SDR13,6 (с полосами) | 25 278 руб. |
280*25,4 | 16 | 12мПЭ-100SDR11 (с полосами) | 30 545 руб. |
315* 12,1 | 6,3 | 12мПЭ-100SDR26 | 17 609 руб. |
315*15,0 | 8 | 12м РЕ- 100 SDR 21 | 21 556 руб. |
315*18,7 | 10 | 12м РЕ-100 SDR 17 (с полосами) | 25 951 руб. |
315*23,2 | 12,5 | 12мПЭ-100SDR13,6 | 32 050 руб. |
315*28,6 | 16 | 12мПЭ-100SDR11 (с полосами) | 38 676 руб. |
355*13,6 | 6,3 | 12м ПЭ-100SDR26 | 22 163 руб. |
355*21,1 | 10 | 12м ПЭ-100SDR17 | 33 119 руб. |
355*26,1 | 12,5
Отзыв
Оставить отзыв
|