Аналоги ГОСТ:ГОСТ 5915-70,ГОСТ 5927-70,ГОСТ 15526-70.
Стандарт | Наименование | Примечание | Отличие от EN ISO 8673 |
---|---|---|---|
DIN 934 | Гайка шестигранная | Распространяется на гайки с крупным и мелким шагом резьбы с кл. пр. 6, 8, 10, 12, а также на крепеж из нержавеющей стали с А2 и А4 с кл. прочности 50 и 70. | В стандарте DIN 934 другой размер под ключ (M10, 12, 14, 22) и иная высота гайки с размерами от М5 до М39. Полностью идентичны гайки с размерами до М5 и свыше М39. |
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | ||
Шаг резьбы, P | 1 вариант | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 |
2 вариант | 1,25 | 1,25 | 2 | |||||||||
Высота, m | макс | 6,8 | 8,4 | 10,8 | 12,8 | 14,8 | 15,8 | 18 | 19,4 | 21,5 | 23,8 | 25,6 |
мин | 6,44 | 8,04 | 10,37 | 12,1 | 14,1 | 15,1 | 16,9 | 18,1 | 20,2 | 22,5 | 24,3 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее |
14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 37,29 | 39,55 | 45,2 | 50,85 | |
Размер под ключ, S | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 |
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M33 | M36 | M39 | М42 | М45 | М48 | М52 | М56 | М60 | М64 | ||
Шаг резьбы, P | 1 вариант | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 вариант | |||||||||||
Высота, m | макс | 28,7 | 31 | 33,4 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | 48 | 51 |
мин | 27,4 | 29,4 | 31,8 | 32,4 | 34,4 | 36,4 | 40,4 | 43,4 | 46,4 | 49,1 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее |
55,37 | 60,79 | 66,44 | 71,3 | 76,95 | 82,6 | 88,25 | 93,56 | 99,21 | 104,86 | |
Размер под ключ, S | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Все параметры в таблице указаны в мм.