Аналоги ГОСТ:ГОСТ 5915-70,ГОСТ 5927-70,ГОСТ 15526-70.
Стандарт | Наименование | Примечание | Отличие от EN ISO 4033 |
---|---|---|---|
DIN 934 | Гайка шестигранная | Распространяется на гайки с крупным и мелким шагом резьбы с кл. пр. 6, 8, 10, 12, а также на крепеж из нержавеющей стали с А2 и А4 с кл. прочности 50 и 70 | В стандарте DIN 934 другой размер под ключ (M10, 12, 14, 22) и иная высота гайки с размерами от М5 до М39. Полностью идентичны гайки с размерами до М5 и свыше М39. |
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М20 | М24 | М30 | M36 | ||
Шаг резьбы, P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
Высота, m | макс | 5,1 | 5,7 | 7,5 | 9,3 | 12 | 14,1 | 16,4 | 20,3 | 23,9 | 28,6 | 34,7 |
мин | 4,8 | 5,4 | 7,14 | 8,94 | 11,57 | 13,4 | 15,7 | 19 | 22,6 | 27,3 | 33,1 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее |
8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79 | |
Размер под ключ, S | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
Все параметры в таблице указаны в мм.