Гайка представлена в 2 исполнениях:
Дополнительные товары: штанга DIN 975.
Аналоги (ISO, DIN, EN ISO):DIN 6334.
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | М24 | М30 | |
Номинальный диаметр резьбы, d1 | - | - | - | - | - | 21 | 26 | 32 |
Шаг резьбы, P | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Высота гайки, L | 30 | 35 | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 | 125 |
Длина резьбовой части, m | 22,5 | 25 | 33 | 40 | 55 | 24 | 29 | 36 |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 26,75 | 32,95 | 39,55 | 50,85 |
Размер под ключ, S | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 |
Все параметры в таблице указаны в мм.