Гайка DIN 982 (EN ISO 7040, 10512) шестигранная самоконтрящаяся с неметаллической вставкой (пластмассовое кольцо), высокая.
Аналоги ГОСТ: ГОСТ Р 50273-92.
Стандарт | Наименование | Отличие от DIN 982 |
---|---|---|
EN ISO 7040 (см. ниже) | Гайка шестигранная самоконтрящаяся (с неметаллической вставкой) | В стандартах ISO новый размер под ключ (M10, 12, 14). Другие параметры гайки согласно EN ISO 7040 незначительно отличаются от DIN 982. |
EN ISO 10512 (см. ниже) | Гайка шестигранная низкая самоконтрящаяся с мелким шагом резьбы (с неметаллической вставкой) | В стандартах ISO новый размер под ключ (M10, 12, 14). Другие параметры гайки согласно EN ISO 10512 незначительно отличаются от DIN 982. |
DIN 6924 | Гайка шестигранная самоконтрящаяся с неметаллической вставкой | Параметры гайки согласно стандарта DIN 6924 незначительно отличаются от DIN 982. |
Параметры гайки |
Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М4 | М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М20 | М24 | |
Шаг резьбы, P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |
Высота гайки, h | 4,7 | 6,3 | 8 | 9,5 | 11,5 | 14 | 16 | 18 | 22 | 28 |
Высота резьбовой части мин., m |
3,6 | 4,4 | 4,9 | 6,44 | 8,04 | 10,37 | 12,1 | 14,1 | 16,9 | 20,2 |
Диаметр описанной окружности e, не менее |
7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 32,95 | 39,55 |
Размер под ключ, S | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 30 | 36 |
Параметры гайки |
Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М3 | М4 | М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М20 | М24 | М30 | M36 | |
Шаг резьбы, P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
Высота гайки, h | 4,5 | 6 | 6,8 | 8 | 9,5 | 11,9 | 14,9 | 17 | 19,1 | 22,8 | 27,1 | 32,6 | 38,9 |
Высота резьбовой части мин., m |
2,15 | 2,9 | 4,4 | 4,9 | 6,44 | 8,04 | 10,37 | 12,1 | 14,1 | 16,9 | 20,2 | 24,3 | 29,4 |
Диаметр описанной окружности e, не менее |
6,01 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79 |
Размер под ключ, S | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
Параметры гайки |
Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М20 | М24 | М30 | M36 | |
Шаг резьбы, P | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 3 |
1,25 | 1,5 | ||||||||
Высота гайки, h | 9,5 | 11,9 | 14,9 | 17 | 19,1 | 22,8 | 27,1 | 32,6 | 38,9 |
Высота резьбовой части мин., m |
6,44 | 8,04 | 10,37 | 12,1 | 14,1 | 16,9 | 20,2 | 24,3 | 29,4 |
Диаметр описанной окружности e, не менее |
14,38 | 17,77 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 | 39,55 | 50,85 | 60,79 |
Размер под ключ, S | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 |
Все параметры в таблице указаны в мм.