Стандарт | Наименование | Примечание |
---|---|---|
DIN 580 | Рым-болт | Используется в тех же целях, что и DIN 582. Основное отличие в параметрах изделия. |
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | М30 | М36 | М42 | М48 | М56 | М64 | М72*6 | М80*6 | М100*6 | |
Диаметр, d1 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 120 | 150 | 170 | 190 |
Диаметр, d2 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 166 | 184 | 206 | 260 | 296 | 330 |
Диаметр, d3 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 | 160 | 180 |
Высота, h | 36 | 45 | 53 | 62 | 71 | 90 | 109 | 128 | 147 | 168 | 187 | 208 | 260 | 298 | 330 |
Высота, e | 8,5 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Ширина, k | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 60 | 68 | 75 |
Все параметры в таблице указаны в мм.
Параметр | Номинальный диаметр резьбы D1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | M10 | M12 | M16 | М20 | М24 | М30 | M36 | М42 | М48 | М56 | М64 | М72 | М80 | М100 | |
Рабочая нагрузка (сила приложена вдоль оси рым-гайки, кг (1 кН=100кг) |
140 | 230 | 340 | 700 | 1200 | 1800 | 3200 | 4600 | 6300 | 8600 | 11500 | 16000 | 20000 | 28000 | 40000 |
Рабочая нагрузка (сила приложена к оси рым-рым гайки под углом 45º, кг (1 кН=100кг) |
100 | 170 | 240 | 500 | 860 | 1290 | 2300 | 3300 | 4500 | 6100 | 8200 | 11000 | 14000 | 20000 | 29000 |