Класс точности В
Стандарт | Наименование | Отличие от DIN 562 |
---|---|---|
DIN 557 | Гайка квадратная, класс С | По аналогичным диаметрам гайка ниже, нижняя и верхняя поверхности имеют квадратную форму. |
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1,6 | M2 | М2,5 | М3 | М3,5 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | |
Шаг резьбы, P | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 10,8 | 1 | 1,25 | 1,5 |
Высота гайки, m | 1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 4 | 5 |
Длина грани, s | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 |
Диагональ квадратного сечения, не менее, e | 4 | 5 | 6,3 | 7 | 7,6 | 8,9 | 10,2 | 12,7 | 16,5 | 20,2 |
Все параметры в таблице указаны в мм.