Дополнительные товары: винт для T-образных пазов DIN 787 (ISO 299).
Параметры гайки | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | |
a | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 |
e | 13 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 44 |
k | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
h | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Все параметры в таблице указаны в мм.