Близкие налоги ГОСТ: ГОСТ 3032-76.
| Стандарт | Наименование | Отличие от DIN 314 |
|---|---|---|
| DIN 315 | Гайка барашковая с закругленными лепестками (немецкая форма) | Практически идентичны. |
| Параметры гайки* | Номинальный диаметр резьбы d | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М4 | М5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Шаг резьбы, P | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | |
| Высота, H | Макс. | 11 | 13 | 16 | 19 | 24 | 32 |
| Мин. | 9 | 11 | 14 | 17 | 22 | 29 | |
| Высота, M | Макс. | 4,6 | 6 | 7 | 8,5 | 10 | 13 |
| Мин. | 3,2 | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | |
| Диаметр D1, не менее | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 21 | |
| Диаметр окружности e, не менее | 19 | 24,5 | 29 | 35 | 47 | 63 | |
| Ширина G, не менее | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3,6 | 4,1 |
*Все параметры в таблице указаны в мм.