Болт высокопрочный с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ ГОСТ Р 52644-2006 (ISO 7411) используется в качестве деталей соединения стальных строительных конструкций, в том числе мостовых, а также для металлических конструкций.
Близкие аналоги ГОСТ:ГОСТ 22353-77
Размер, мм | Цена за кг | ||
---|---|---|---|
d | L | без покрытия | оцинкованные |
16 | 50 | 153,97 руб. | |
55 | 138,45 руб. | ||
55 - 60 | 148,79 руб. | ||
60 | 153,97 руб. | ||
65 | 135,57 руб. | ||
65 - 70 | 146,18 руб. | ||
70 | 153,97 руб. | ||
75 - 85 | 134,12 руб. | ||
80 | 144,28 руб. | ||
90 | 132,68 руб. | ||
100 | 131,96 руб. | ||
110 - 120 | 129,79 руб. | ||
130 | 127,63 руб. | 144,47 руб. | |
20 | 50 | 137,39 руб. | |
50 - 55 | 143,31 руб. | ||
55 | 139,70 руб. | ||
60 | 121,78 руб. | ||
60 - 110 | 129,13 руб. | ||
65 - 100 | 119,24 руб. | ||
120 | 125,81 руб. | ||
130 | 109,60 руб. | ||
140 | 125,81 руб. | ||
150 - 200 | 109,60 руб. | ||
22 | 60 - 100 | 128,63 руб. | |
110 - 190 | 128,66 руб. | ||
200 | 110,33 руб. | ||
24 | 60 - 70 | 131,63 руб. | |
60 - 100 | 128,63 руб. | ||
75 | 130,11 руб. | ||
80 - 110 | 128,28 руб. | ||
105 | 111,05 руб. | ||
110 - 160 | 126,86 руб. | ||
120 - 130 | 125,33 руб. | ||
160 - 180 | 125,93 руб. | ||
170 | 108,88 руб. | ||
180 | 126,86 руб. | ||
190 | 108,88 руб. | ||
200 | 126,86 руб. | ||
27 | 70 - 100 | 135,59 руб. | |
110 - 190 | 131,07 руб. | ||
30 | 80 - 100 | 133,39 руб. | |
110 - 190 | 127,44 руб. |
Стандарт | Наименование | Примечание |
---|---|---|
ISO 7411 | Болт высокопрочный с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ | Практически идентичны с ГОСТ Р 52644-2006. |
DIN 6914 (EN 14.399-4) | Болт высокопрочный с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ | Существуют различия практически во всех параметрах болта с ГОСТ Р 52644-2006. |
Параметры болта* | Номинальный диаметр резьбы d | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M16 | М18 | М20 | М22 | М24 | М27 | М30 | ||
Шаг резьбы, P | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | |
Диаметр стержня, ds | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | |
Высота головки, K | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 19 | |
Диаметр описанной окружности e, не менее | 29,9 | 33,3 | 35 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 50,9 | |
Размер под ключ, S | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | |
Радиус под головкой, r | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2 | |
Длина резьбовой части, b | L ≤ 150 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 |
L > 150 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 |
*Все параметры в таблице указаны в мм.
Класс прочности |
Марки стали |
Наружный диаметр резьбы d, мм |
Механические свойства | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Временное сопротивление δв, H/мм2 | Твердость по Бринеллю, HB | |||||
не менее | не более | не менее | не более | |||
6,8 | 40Х | 42 | 650 | 850 | 181 | 363 |
48 | 600 | 800 | ||||
8,8 | 40Х | 36 | 800 | 950 | 242 | |
9,8 | 40Х | 30 | 900 | 1150 | 285 | |
30Х3МФ | 42 | 900 | 1200 | 300 | ||
30Х3МФ | 48 | 900 | 1200 | 268 | ||
10,9 | 40Х | 16—27 | 1078 | 1274 | 331 | 388 |
30Х3МФ | 36 | 1000 | 1200 | 300 | 363 | |
30Х3МФ 30Х2НМФА | 36—48 | 1078 | 1275 | 331 | 388 | |
12,9 | 20Х2НМТРБ | 16—30 | 1274 | 1519 | 360 | 415 |