Скачать паспорт на счетчик воды MeiStream
Применяются для:
Наименование параметра | Ед.измерен. | Значения для счетчиков с Dy, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
Q5 | Мaкс. пиковый рaсход | м3/ч | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 350 | 600 |
Q4 | Перегрузочный рaсход | м3/ч | 31,25 | 50 | 78,75 | 125 | 200 | 200 | 500 |
Q3' | Непрерывный рaсход | м3/ч | 40 | 50 | 70 | 120 | 230 | 250 | 450 |
Q3 | Постоянный рaсход | м3/ч | 25 | 45 | 63 | 100 | 160 | 160 | 400 |
Q1' h | Минимальный расход гор. положение |
м3/ч | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
Q1' h | Минимальный расход верт. положение |
м3/ч | 0,5 | 0,28 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,6 |
Стартовый расход | м3/ч | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,11 | 0,15 | 0,3 | |
&Delta
Отзыв
Оставить отзыв
|