Скачать паспорт на счетчик воды ВСТН
Счетчики типа ВСТН Ду 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250 мм работают в диапазоне температур от +5 до +150 °С (горячая вода), имеют счетный механизм с магнитоуправляемым контактом, роликовым и стрелочными индикаторами и выдают импульсы (при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт).
Ду, мм | Цена |
---|---|
40ф | 10 245 руб. |
50 | 12 960 руб. |
65 | 13 830 руб. |
80 | 14 500 руб. |
100 | 15 330 руб. |
125 | 16 740 руб. |
150 | 31 890 руб. |
200 | 40 100 руб. |
250 | 49 380 руб. |
Наименование параметра | Значения для счетчиков с Dy, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс В | |||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
1. Расход воды, м3/ч: | |||||||||
в диапазоне температур | +5... +150°C | ||||||||
наименьший Qmin | 0,7 | 0,7 | 1 | 1,6 | 2,4 | 4 | 6 | 10 | 20 |
переходный Qt | 1,5 | 1,6 | 2 | 3,2 | 4,8 | 8 | 12 | 20 | 40 |
номинальный Qном | 15 | 15 | 25 | 45 | 70 | 100 | 150 | 250 | 400 |
наибольший Qmax | 30 | 30 | 60 | 90 | 140 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
Порог чувствительности | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,6 | 1,1 | 2,0 | 4,0 | 8,0 |
Расход воды при потере давления 0.1 кгс/cм2(0,01 МПа) | 26 | 38 | 40 | 100 | 128 | 170 | 310 | 550 | 800 |
2. Цена одного импульса , л/имп. | 100 | 1000 | |||||||
3. Наибольшее количество воды 1000*м3, измеряемое водосчетчиком | |||||||||
за сутки | 0,6 | 0,36 | 0,6 | 10,8 | 1,68 | 2,4 | 4,2 | 7,8 | 14,4 |
за месяц | 10,8 | 10,8 | 18 | 32,4 | 50,4 | 72 | 126 | 234 | 432 |
4. Емкость указателя счетного механизма, м3 | 999 999 | 999 999*10 | |||||||
5. Наименьшая цена деления , м3 | 0,0005 | 0,005 | |||||||
6. Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815.80 | ||||||||
7. Габаритные размеры, мм, (не более) | |||||||||
монтажная длина | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
высота | 270 | 280 | 290 | 332 | 342 | 370 | 575 | 600 | 645 |
ширина | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 |
8. Масса, кг, не более | 7,8 | 9,8 | 10,5 | 13,2 | 15,5 | 18 | 40 | 51 | 75 |
Параметр | Значения, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Условный диаметр, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Длина, L | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
Высота, H | 270 | 280 | 290 | 332 | 342 | 370 | 575 | 600 | 645 |
Высота, h | 65 | 72 | 83 | 95 | 105 | 120 | 135 | 160 | 193 |
Ширина | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 |
Масса, кг, не более | 7,8 | 9,8 | 10,5 | 13,2 | 15,5 | 18 | 40 | 51 | 75 |
Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80
PRI - ампервольтомметр тип 4437