Скачать паспорт на счетчик воды ВСГд
Счетчики воды ВСГд-15, ВСГд-20 с импульсным выходом работают в диапазоне температур от +5 до +90 °С, имеют счетный механизм с магнитоуправляемым контактом и выдают импульсы (при присоединении вычислителя, регистратора или других совместимых устройств). Цена одного импульса составляет 0,001 м3.
Ду, мм | Цена |
---|---|
15 | 1 045 руб. |
20 | 1 965 руб. |
Характеристика | Норма для водосчетчиков с Dy, мм | |
---|---|---|
15 | 20 | |
1. Расход воды, м3/час: в диапазоне температур | +5...+ 90°C | +5...+ 90°C |
-наименьший Qmin, класс В(класс А) | 0,03 (0,06) | 0,05 (0,1) |
-переходный Qt, класс В(класс А) | 0,12 (0,15) | 0,2 (0,25) |
эксплуатационный Qэ, класс А и класс В | 0,9 | 1,5 |
номинальный Qном,класс А и класс В | 1,5 | 2,5 |
наибольший Qmax, класс А и класс В | 3 | 5 |
Порог чувствительности | 0,01 | 0,02 |
Потеря давления при наибольшем расходе не превышает 0,1 Мпа (1,0 кгс/см2) | ||
Цена одного импульса, л/имп. | 1 | 1 |
2. Наибольшее количество воды 1000*м3измеряемое водосчетчиком | ||
за сутки | 0,038 | 0,063 |
за месяц | 1,125 | 1,875 |
3. Емкость указателя счетного механизма, м.куб | 99 999 | 99 999 |
4. Цена деления, м3 | 0,00005 | 0,00005 |
5 Присоединение к трубопроводу: резьбовое | ¾
Отзыв
Оставить отзыв
|