Скачать паспорт на счетчик воды ВСХ
Водосчетчики крыльчатые с диаметрами условного прохода 15, 20, 25, 32 и 40 мм, изготовленные по ТУ4213-200-03215076-98 предназначены для измерения объема сетевой воды по СНиП 2.04.07-86 и питьевой воды по ГОСТ 2874-82, протекающей в обратных или подающих трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см2) и диапазоне температур от +5 до +50 °С (холодная вода) и от + 5 до + 90 °С ( для Dу-15, 20 мм. горячая вода) и имеют счетный механизм с роликовым и стрелочными указателями, показывающими измеренный объем в м3и его долях.
Ду, мм | Цена |
---|---|
15 | 770 руб |
20 | 1 245 руб |
25 | 4 710 руб. |
32 | 4 890 руб. |
40 | 5 720 руб. |
Характеристика | Норма для водосчетчиков с Dy, мм | ||||
---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
1. Расход воды, м3/час: | |||||
в диапазоне температур | +5...+50 °С | +5...+50 °С | +5...+50 °С | +5...+50 °С | +5...+50 °С |
наименьший Qmin, класс В(класс А) | 0,03 (0,06) | 0,05 (0,1) | 0,14 | 0,24 | 0,3 |
переходный Qt, класс В(класс А) | 0,12 (0,15) | 0,2 (0,25) | 0,35 | 0,6 | 1 |
эксплуатационный Qэ, класс А и класс В | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
номинальный Qном, класс А и класс В | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
наибольший Qmax, класс А и класс В | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
Порог чувствительности | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,15 |
2. Наибольшее количество воды 1000*м3измеряемое водосчетчиком ВСХ | |||||
за сутки | 0,038 | 0,063 | 0,087 | 0,15 | 0,25 |
за месяц | 1,125 | 1,875 | 2,625 | 4,5 | 7,5 |
3. Емкость указателя счетного механизма, м3 | 99 999 | 99 999 | 999 999 | 999 999 | 999 999 |
4. Цена деления, м3 | 0,00005 | 0,00005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
5 Присоединение к трубопроводу: резьбовое | ¾
Отзыв
Оставить отзыв
|