Энергоконтроль осуществляет продажу фланцев по ГОСТ 12820-80 из стали 20 в СПб и Москве. Предлагаем широкий выбор диаметров от 15 мм до 1600 мм и давления (Ру) от 2,5 кгс/см2до 25 кгс/см2. Также возможно изготовление фланцев по Вашим чертежам.
Фланцы сталь 20 по ГОСТ 12820-80 – это наиболее популярный вид соединительных деталей трубопроводов. Фланцы из углеродистой стали 20 имеют широкий диапазон применения в коммунальной и промышленных сферах.
Ниже представлен розничный прайс на фланцы плоские. Оптовые цены, условия скидок и доставки уточняйте у менеджеров по телефонам.
Ду, мм | Цена с НДС, за 1 шт | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ру 2,5 | Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | |
15 / 21,6 | договор. | 39 руб. | 62 руб. | 75 руб. | 82 руб. |
20 / 26,9 | договор. | 62 руб. | 84 руб. | 89 руб. | 111 руб. |
25 / 33,7 | договор. | 77 руб. | 99 руб. | 131 руб. | 136 руб. |
32 / 42,4 | договор. | 117 руб. | 140 руб. | 155 руб. | 171 руб. |
40 / 48,3 | договор. | 135 руб. | 159 руб. | 187 руб. | 207 руб. |
50 / 57 | договор. | 146 руб. | 185 руб. | 250 руб. | 260 руб. |
65 / 76 | договор. | 1 182 руб. | 265 руб. | 296 руб. | 330 руб. |
80 / 89 | договор. | 272 руб. | 290 руб. | 333 руб. | 365 руб. |
100 / 108 | договор. | 319 руб. | 386 руб. | 451 руб. | 622 руб. |
125 / 133 | договор. | 418 руб. | 515 руб. | 590 руб. | 886 руб. |
150 / 159 | договор. | 472 руб. | 689 руб. | 765 руб. | 1 055 руб. |
200 / 219 | договор. | 617 руб. | 834 руб. | 1 035 руб. | 1 433 руб. |
250 / 273 | договор. | 794 руб. | 1 011 руб. | 1 541 руб. | 1 956 руб. |
300 / 325 | договор. | 1 064 руб. | 1 383 руб. | 1 780 руб. | 2 537 руб. |
350 / 377 | договор. | 1 302 руб. | 1 603 руб. | 2 406 руб. | 3 733 руб. |
400 / 426 | договор. | 1 573 руб. | 2 386 руб. | 3 131 руб. | 4 925 руб. |
450 / 480 | договор. | договор. | 2 567 руб. | 4 470 руб. | договор. |
500 / 530 | договор. | 2 041 руб. | 3 025 руб. | 5 593 руб. | 7 313 руб. |
600 / 630 | договор. | 2 926 руб. | 4 182 руб. | 8 457 руб. | 9 950 руб. |
700 / 720 | договор. | 4 219 руб. | 6 567 руб. | 8 954 руб. | 14 228 руб. |
800 / 820 | договор. | 5 273 руб. | 8 457 руб. | 11 335 руб. | 19 701 руб. |
900 / 920 | договор. | 6 337 руб. | 10 350 руб. | 14 790 руб. | договор. |
1 000/1 020 | договор. | 7 402 руб. | 12 858 руб. | 20 497 руб. | договор. |
1 200/1 220 | договор. | 11 389 руб. | 22 884 руб. | 34 028 руб. | договор. |
1 400/1 420 | договор. | 18 568 руб. | 32 077 руб. | 42 602 руб. | договор. |
1 600/1 620 | договор. | 22 680 руб. | 50 849 руб. | договор. | договор. |
PN, МПа | Dn, мм | D, мм | D1, мм | dв, мм | dxn, мм | Толщина b, мм | Кол-во отв. Шт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 800 | 975 | 920 | 820 | 30 | 21 | 24 | 36.63 |
2.5 | 1000 | 1175 | 1080 | 1020 | 30 | 25 | 28 | 52.58 |
2.5 | 1200 | 1375 | 1320 | 1220 | 30 | 25 | 32 | 62.36 |
2.5 | 1400 | 1575 | 1520 | 1420 | 30 | 27 | 36 | 77.6 |
2.5 | 1600 | 1785 | 1730 | 1620 | 30 | 27 | 40 | 94.3 |
6 | 15 | 80 | 55 | 19 | 11 | 10 | 4 | 0.33 |
6 | 20 | 90 | 65 | 26 | 11 | 12 | 4 | 0.53 |
6 | 25 | 100 | 75 | 33 | 11 | 12 | 4 | 0.64 |
6 | 32 | 120 | 90 | 39 | 14 | 13 | 4 | 1.01 |
6 | 40 | 130 | 100 | 46 | 14 | 13 | 4 | 1.21 |
6 | 50 | 140 | 110 | 59 | 14 | 13 | 4 | 1.33 |
6 | 65 | 160 | 130 | 78 | 14 | 13 | 4 | 1.63 |
6 | 80 | 185 | 150 | 91 | 18 | 15 | 4 | 2.44 |
6 | 100 | 205 | 170 | 110 | 18 | 15 | 4 | 2.85 |
6 | 125 | 235 | 200 | 135 | 18 | 17 | 8 | 3.88 |
6 | 150 | 260 | 225 | 161 | 18 | 17 | 8 | 4.39 |
6 | 200 | 315 | 280 | 222 | 18 | 19 | 8 | 5.89 |
6 | 250 | 370 | 335 | 273 | 18 | 20 | 12 | 7.67 |
6 | 300 | 435 | 395 | 325 | 22 | 20 | 12 | 10.28 |
6 | 350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 22 | 12 | 12.58 |
6 | 400 | 535 | 495 | 426 | 22 | 24 | 16 | 15.2 |
6 | 500 | 640 | 600 | 530 | 22 | 25 | 16 | 19.72 |
6 | 600 | 755 | 705 | 630 | 26 | 25 | 20 | 26.24 |
6 | 700 | 860 | 810 | 720 | 26 | 27 | 24 | 36.68 |
6 | 800 | 975 | 920 | 820 | 30 | 27 | 24 | 46.14 |
6 | 900 | 1075 | 1020 | 920 | 30 | 29 | 24 | 55.1 |
6 | 1000 | 1175 | 1120 | 1020 | 30 | 31 | 28 | 64.36 |
6 | 1200 | 1400 | 1340 | 1220 | 33 | 34 | 32 | 99.03 |
6 | 1400 | 1620 | 1560 | 1420 | 33 | 43 | 36 | 161.45 |
6 | 1600 | 1820 | 1760 | 1620 | 33 | 48 | 40 | 203.05 |
10 | 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 10 | 4 | 0.51 |
10 | 25 | 115 | 85 | 33 | 14 | 12 | 4 | 0.89 |
10 | 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 14 | 4 | 1.4 |
10 | 40 | 145 | 110 | 46 | 18 | 15 | 4 | 1.71 |
10 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 15 | 4 | 2.06 |
10 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 17 | 4 | 2.8 |
10 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 17 | 4 | 3.19 |
10 | 100 | 215 | 180 | 110 | 18 | 19 | 8 | 3.96 |
10 | 125 | 245 | 210 | 135 | 18 | 21 | 8 | 5.4 |
10 | 150 | 280 | 240 | 161 | 22 | 21 | 8 | 6.62 |
10 | 200 | 335 | 295 | 222 | 22 | 21 | 8 | 8.05 |
10 | 250 | 390 | 350 | 273 | 22 | 23 | 12 | 10.65 |
10 | 300 | 440 | 400 | 325 | 22 | 24 | 12 | 12.9 |
10 | 350 | 500 | 460 | 377 | 22 | 24 | 16 | 15.85 |
10 | 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21.56 |
10 | 450 | 615 | 565 | 480 | 26 | 26 | 20 | 22.76 |
10 | 500 | 670 | 620 | 530 | 26 | 28 | 20 | 27.7 |
10 | 600 | 780 | 725 | 630 | 30 | 31 | 20 | 39.4 |
10 | 700 | 895 | 840 | 720 | 30 | 34 | 24 | 59.46 |
10 | 800 | 1010 | 950 | 820 | 33 | 37 | 24 | 79.16 |
10 | 900 | 1110 | 1050 | 920 | 33 | 40 | 28 | 94.13 |
10 | 1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 33 | 43 | 28 | 118.43 |
10 | 1200 | 1455 | 1380 | 1222 | 39 | 51 | 32 | 197.44 |
10 | 1400 | 1675 | 1590 | 1420 | 45 | 60 | 36 | 278.92 |
10 | 1600 | 1915 | 1820 | 1620 | 52 | 70 | 40 | 422.65 |
16 | 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 12 | 4 | 0.61 |
16 | 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0.86 |
16 | 25 | 115 | 85 | 33 | 14 | 16 | 4 | 1.17 |
16 | 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 16 | 4 | 1.58 |
16 | 40 | 145 | 110 | 46 | 18 | 17 | 4 | 1.96 |
16 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 19 | 4 | 2.58 |
16 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 21 | 4 | 3.42 |
16 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 21 | 4 | 3.71 |
16 | 100 | 215 | 180 | 110 | 18 | 23 | 8 | 4.73 |
16 | 125 | 245 | 210 | 135 | 18 | 25 | 8 | 6.38 |
16 | 150 | 280 | 240 | 161 | 22 | 25 | 8 | 7.81 |
16 | 200 | 335 | 295 | 222 | 22 | 27 | 12 | 10.1 |
16 | 250 | 405 | 355 | 273 | 26 | 28 | 12 | 14.49 |
16 | 300 | 460 | 410 | 325 | 26 | 28 | 12 | 17.78 |
16 | 350 | 520 | 470 | 377 | 26 | 30 | 16 | 22.88 |
16 | 400 | 580 | 525 | 426 | 30 | 34 | 16 | 31 |
16 | 450 | 640 | 585 | 480 | 30 | 38 | 20 | 39.64 |
16 | 500 | 710 | 650 | 530 | 33 | 44 | 20 | 57.01 |
16 | 600 | 840 | 770 | 630 | 39 | 45 | 20 | 80.03 |
16 | 700 | 910 | 840 | 720 | 39 | 47 | 24 | 84.21 |
16 | 800 | 1020 | 950 | 820 | 39 | 49 | 24 | 104.41 |
16 | 900 | 1120 | 1050 | 920 | 39 | 54 | 28 | 128.6 |
16 | 1000 | 1255 | 1170 | 1020 | 45 | 58 | 28 | 179.37 |
16 | 1200 | 1485 | 1380 | 1220 | 52 | 71 | 32 | 297.78 |
25 | 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 16 | 4 | 0.98 |
25 | 25 | 115 | 85 | 33 | 14 | 16 | 4 | 1.17 |
25 | 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | 1.77 |
25 | 40 | 145 | 110 | 46 | 18 | 19 | 4 | 2.18 |
25 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 21 | 4 | 2.71 |
25 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 21 | 8 | 3.22 |
25 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 23 | 8 | 4.06 |
25 | 100 | 230 | 190 | 110 | 22 | 25 | 8 | 5.92 |
25 | 125 | 270 | 220 | 135 | 26 | 27 | 8 | 8.26 |
25 | 150 | 300 | 250 | 154 | 26 | 27 | 8 | 10.51 |
25 | 200 | 360 | 310 | 222 | 26 | 29 | 12 | 13.34 |
25 | 250 | 425 | 370 | 273 | 30 | 31 | 12 | 18.9 |
25 | 300 | 485 | 430 | 325 | 30 | 32 | 16 | 23.95 |
25 | 350 | 550 | 490 | 377 | 33 | 38 | 16 | 34.35 |
25 | 400 | 610 | 550 | 426 | 33 | 40 | 16 | 44.62 |
25 | 500 | 730 | 660 | 530 | 39 | 48 | 20 | 67.3 |
25 | 600 | 840 | 770 | 630 | 39 | 49 | 20 | 90.87 |
25 | 700 | 960 | 875 | 720 | 45 | 55 | 24 | 126.82 |
25 | 800 | 1075 | 990 | 820 | 45 | 63 | 24 | 181.43 |
Фланцы стальные плоские приварные – это соединительный элемент трубопровода, визуально похож на плоский диск и имеет равноудаленные друг то друга отверстия. Соединяются плоские фланцы болтами или шпильками соответствующих размеров. Фланцы плоские применяются во всех отраслях промышленности, где используются трубопроводные системы:
Фланцы ГОСТ 12820-80 одевают на трубу и приваривают по задней поверхности.
Фланцы стальные могут быть изготовлены в различных исполнениях: 1, 2, 3, 4, 5, 8 и 9 Исполнения фланцев имеют различные геометрические параметры с соединительной поверхности.
Варианты исполнения ф анцев
Схема | Исполнение |
---|---|
Исполнение 1 фланца с соединительным выступом | |
Исполнение 2 фланца с выступом | |
Исполнение 3 фланца с впадиной | |
Исполнение 4 фланца с шипом | |
Исполнение 5 фланца с пазом | |
Исполнение 6 фланца под линзовую прокладку | |
Исполнение 7 фланца под прокладку овального сечения | |
Исполнение 8 фланца с шипом под фторопластовую прокладку | |
Исполнение 9 фланца с пазом под фторопластовую прокладку |
Плоские стальные фланцы могут иметь любое исполнение, кроме 6-го и 7-го.
Фланцы ГОСТ 12820-80 изготавливаются из различных видов сталей: сталь 20, сталь 09Г2С, сталь 12Х18Н10Т, сталь 10Х17Н13М2Т и др. Фланцы сталь 20 - самые распространенные и популярные. Данный вид плоских фланцев обладает большим преимуществом: его возможно применять при температурах окружающей среды от -70°С до +300 °С, при различном давлении от 0,1 МПа до 2,5 МПа (от 1 кгс/см2 до 25 кгс/см2).