Энергоконтроль осуществляет продажу фланцев по ГОСТ 12820-80 из стали 09Г2С в СПб и Москве. Специалисты компании «Энергоконтроль» быстро и профессионально помогут Вам подобрать и рассчитать стоимость фланцев. Также возможно изготовление фланцев по Вашим чертежам.
Фланцы плоские сталь 09Г2С отличаются высокой механической прочностью, устойчивостью к широкому спектру температур, повышенной морозостойкостью. Сталь 09Г2С небольшим содержанием углерода и присадок, подходит под сварку любыми электродами.
Одно из преимуществ фланцев из стали 09г2с – это демократичная цена.
Ду, мм | Цена с НДС, за 1 шт | |||
---|---|---|---|---|
Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | |
1-15 | 104 руб. | 113 руб. | 142 руб. | |
1-20 | 112 руб. | 155 руб. | 211 руб. | |
1-25 | 152 руб. | 158 руб. | 222 руб. | |
1-32 | 202 руб. | 217 руб. | 295 руб. | |
1-40 | 248 руб. | 261 руб. | 359 руб. | |
1-50 | 257 руб. | 326 руб. | 292 руб. | 360 руб. |
1-65 | 323 руб. | 325 руб. | 392 руб. | 528 руб. |
1-80 | 419 руб. | 500 руб. | 516 руб. | 540 руб. |
1-100 А | 495 руб. | 615 руб. | 629 руб. | 810 руб. |
1-125 А | 670 руб. | 728 руб. | 843 руб. | 1 120 руб. |
1-150 Б | 831 руб. | 960 руб. | 1 014 руб. | 1 596 руб. |
1-200 | 959 руб. | 1 382 руб. | 1 420 руб. | 2 391 руб. |
1-250 | 1 366 руб. | 1 894 руб. | 2 422 руб. | 3 570 руб. |
1-300 | 1 840 руб. | 2 222 руб. | 2 993 руб. | 4 306 руб. |
1-350 | 2 272 руб. | 2 530 руб. | 4 246 руб. | 3 077 руб. |
1-400 | 3 077 руб. | 3 839 руб. | 5 437 руб. | 8 712 руб. |
1-500 | 6 768 руб. | 5 510 руб. | 8 590 руб. | |
1-600 | 7 690 руб. | 13 690 руб. |
PN, МПа | Dn, мм | D, мм | D1, мм | dв, мм | dxn, мм | Толщина b, мм | Кол-во отв. Шт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 140 | 110 | 59 | 14 | 13 | 4 | 1.33 |
6 | 80 | 185 | 150 | 91 | 18 | 15 | 4 | 2.44 |
6 | 100 | 205 | 170 | 110 | 18 | 15 | 4 | 2.85 |
6 | 150 | 260 | 225 | 161 | 18 | 17 | 8 | 4.39 |
6 | 200 | 315 | 280 | 222 | 18 | 19 | 8 | 5.89 |
6 | 250 | 370 | 335 | 273 | 18 | 20 | 12 | 7.67 |
6 | 300 | 435 | 395 | 325 | 22 | 20 | 12 | 10.28 |
6 | 350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 22 | 12 | 12.58 |
6 | 400 | 535 | 495 | 426 | 22 | 24 | 16 | 15.2 |
6 | 500 | 640 | 600 | 530 | 22 | 25 | 16 | 19.72 |
10 | 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 10 | 4 | 0.51 |
10 | 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 12 | 4 | 0.74 |
10 | 25 | 115 | 85 | 33 | 14 | 12 | 4 | 0.89 |
10 | 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 14 | 4 | 1.4 |
10 | 40 | 145 | 110 | 46 | 18 | 15 | 4 | 1.71 |
10 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 15 | 4 | 2.06 |
10 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 17 | 4 | 2.8 |
10 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 17 | 4 | 3.19 |
10 | 100 | 215 | 180 | 110 | 18 | 19 | 8 | 3.96 |
10 | 125 | 245 | 210 | 135 | 18 | 21 | 8 | 5.4 |
10 | 150 | 280 | 240 | 161 | 22 | 21 | 8 | 6.62 |
10 | 200 | 335 | 295 | 222 | 22 | 21 | 8 | 8.05 |
10 | 250 | 390 | 350 | 273 | 22 | 23 | 12 | 10.65 |
10 | 300 | 440 | 400 | 325 | 22 | 24 | 12 | 12.9 |
10 | 350 | 500 | 460 | 377 | 22 | 24 | 16 | 15.85 |
10 | 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21.56 |
10 | 450 | 615 | 565 | 480 | 26 | 26 | 20 | 22.76 |
10 | 500 | 670 | 620 | 530 | 26 | 28 | 20 | 27.7 |
10 | 600 | 780 | 725 | 630 | 30 | 31 | 20 | 39.4 |
16 | 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 12 | 4 | 0.61 |
16 | 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0.86 |
16 | 25 | 115 | 85 | 33 | 14 | 16 | 4 | 1.17 |
16 | 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 16 | 4 | 1.58 |
16 | 40 | 145 | 110 | 46 | 18 | 17 | 4 | 1.96 |
16 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 19 | 4 | 2.58 |
16 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 21 | 4 | 3.42 |
16 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 21 | 4 | 3.71 |
16 | 100 | 215 | 180 | 110 | 18 | 23 | 8 | 4.73 |
16 | 125 | 245 | 210 | 135 | 18 | 25 | 8 | 6.38 |
16 | 150 | 280 | 240 | 161 | 22 | 25 | 8 | 7.81 |
16 | 200 | 335 | 295 | 222 | 22 | 27 | 12 | 10.1 |
16 | 250 | 405 | 355 | 273 | 26 | 28 | 12 | 14.49 |
16 | 300 | 460 | 410 | 325 | 26 | 28 | 12 | 17.78 |
16 | 350 | 520 | 470 | 377 | 26 | 30 | 16 | 22.88 |
16 | 400 | 580 | 525 | 426 | 30 | 34 | 16 | 31 |
16 | 450 | 640 | 585 | 480 | 30 | 38 | 20 | 39.64 |
16 | 500 | 710 | 650 | 530 | 33 | 44 | 20 | 57.01 |
16 | 600 | 840 | 770 | 630 | 39 | 45 | 20 | 80.03 |
25 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 21 | 4 | 2.71 |
25 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 21 | 8 | 3.22 |
25 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 23 | 8 | 4.06 |
25 | 100 | 230 | 190 | 110 | 22 | 25 | 8 | 5.92 |
25 | 125 | 270 | 220 | 135 | 26 | 27 | 8 | 8.26 |
25 | 150 | 300 | 250 | 154 | 26 | 27 | 8 | 10.51 |
25 | 200 | 360 | 310 | 222 | 26 | 29 | 12 | 13.34 |
25 | 250 | 425 | 370 | 273 | 30 | 31 | 12 | 18.9 |
25 | 300 | 485 | 430 | 325 | 30 | 32 | 16 | 23.95 |
Фланцы стальные из низколегированной углеродистой стали 09Г2С чаще всего применяются в условиях низких температур. Фланцы из углеродистой стали обладают превосходными техническими характеристиками, хорошими антикоррозийными свойствами, устойчивостью к воздействиям внешней среды. Фланцы стальные 09Г2С оптимальны для районов Крайнего Севера, их возможно применять при температурах окружающей среды до -70°С до +425°С.
Фланцы сталь 09Г2С используются в трубопроводах, которые осуществляют транспортировку с жидкой и газообразной средой, перемещающейся под высоким давлением. Фланцы плоские сталь 09Г2С отлично подойдут для фармацевтической, химической и пищевой промышленности, а также в системах горячего и холодного водоснабжения.
Чаще всего фланцы сталь 09Г2С производят путем штамповки или литья, при малосерийном производстве изготавливаются методом ковки.