Нашим клиентам мы предлагаем купить фланцы 12Х18Н10Т по самым выгодным условиям. Узнать стоимость, а также а также сделать заказ Вы сможете на нашем сайте.
Нержавеющие плоские фланцы из стали 12Х18Н10Т поГОСТ 33259-2015применяются в трубопроводных системах, транспортирующих щелочи, различные кислоты и соли.
Преимущества стали 12Х18Н10Т – высокая пластичной и ударная вязкость, прочность и твердость. Нержавеющие плоские фланцы возможно использовать при температурах до 600°С. Сталь 12х18н10т- коррозийно-стойкая, чаще всего фланцы из данного вида стали используются при строительстве нефтепроводов и газопроводов.
Ниже представлен розничный прайс на фланцы плоские. Оптовые цены, условия скидок и доставки уточняйте у менеджеров по телефонам.
Ду, мм | Цена с НДС, за 1 шт | |||
---|---|---|---|---|
Ру 6 | Ру 10 | Ру 16 | Ру 25 | |
15 / 21,6 | 237 руб. | 323 руб. | 347 руб. | 410 руб. |
20 / 26,9 | 382 руб. | 474 руб. | 491 руб. | 578 руб. |
25 / 33,7 | 405 руб. | 508 руб. | 664 руб. | 664 руб. |
32 / 42,4 | 578 руб. | 798 руб. | 895 руб. | 1 040 руб. |
40 / 48,3 | 688 руб. | 1 080 руб. | 1 109 руб. | 1 236 руб. |
50 / 57 | 849 руб. | 1 306 руб. | 1 432 руб. | 1 502 руб. |
65 / 76 | 906 руб. | 1 663 руб. | 1 894 руб. | 1 784 руб. |
80 / 89 | 1 352 руб. | 1 883 руб. | 2 056 руб. | 2 246 руб. |
100 / 108 | 1 791 руб. | 2 356 руб. | 2 772 руб. | 3 280 руб. |
125 / 133 | 2 125 руб. | 2 992 руб. | 3 731 руб. | 4 851 руб. |
150 / 159 | 2 137 руб. | 3 945 руб. | 4 643 руб. | 6 342 руб. |
200 / 219 | 3 263 руб. | 4 794 руб. | 6 006 руб. | 7 970 руб. |
250 / 273 | 4 245 руб. | 5 903 руб. | 8 478 руб. | 11 435 руб. |
300 / 325 | 6 122 руб. | 7 150 руб. | 9 841 руб. | 14 322 руб. |
350 / 377 | 6 965 руб. | 8 773 руб. | 12 664 руб. | 20 559 руб. |
400 / 428 | 8 894 руб. | 11 932 руб. | 17 163 руб. | 27 374 руб. |
450 | договор. | договор. | договор. | договор. |
500 / 530 | 10 915 руб. | 15 333 руб. | 31 590 руб. | 41 580 руб. |
600 / 630 | 14 530 руб. | 22 297 руб. | 45 334 руб. | 55 787 руб. |
700 / 720 | договор. | 33 726 руб. | договор. | договор. |
800 / 820 | 29 187 руб. | 45 392 руб. | 59 500 руб. | договор. |
900 / 920 | договор. | договор. | договор. | договор. |
1000 / 1020 | 54 285 руб. | 79 233 руб. | договор. | договор. |
Фланцы нержавеющие сталь 12х18н10т используются для трубопроводов в сложных климатических зонах, с тяжелыми условиями эксплуатации. Фланцы 12Х18Н10Т изготавливаются из конструкционной нержавеющей криогенной стали. Они применяются при высоких давлениях, на широком диапазоне рабочих температуры от -196°С до +600°С, в зонах с высокой влажностью. Фланцы из нержавеющей стали устойчивы к воздействию агрессивных сред и коррозийной активности. Фланцы нержавеющие сталь 12х18н10т подходят для пищевой и медицинской промышленности, применяются в машиностроении и судостроении, в энергетике, в химической и газовой отраслях.
PN, МПа | Dn, мм | D, мм | D1, мм | dв, мм | dxn, мм | Толщина b, мм | Кол-во отв. Шт | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 15 | 80 | 55 | 19 | 11 | 10 | 4 | 0.33 |
6 | 20 | 90 | 65 | 26 | 11 | 12 | 4 | 0.53 |
6 | 25 | 100 | 75 | 33 | 11 | 12 | 4 | 0.64 |
6 | 32 | 120 | 90 | 39 | 14 | 13 | 4 | 1.01 |
6 | 40 | 130 | 100 | 46 | 14 | 13 | 4 | 1.21 |
6 | 50 | 140 | 110 | 59 | 14 | 13 | 4 | 1.33 |
6 | 65 | 160 | 130 | 78 | 14 | 13 | 4 | 1.63 |
6 | 80 | 185 | 150 | 91 | 18 | 15 | 4 | 2.44 |
6 | 100 | 205 | 170 | 110 | 18 | 15 | 4 | 2.85 |
6 | 125 | 235 | 200 | 135 | 18 | 17 | 8 | 3.88 |
6 | 150 | 260 | 225 | 161 | 18 | 17 | 8 | 4.39 |
6 | 200 | 315 | 280 | 222 | 18 | 19 | 8 | 5.89 |
6 | 250 | 370 | 335 | 273 | 18 | 20 | 12 | 7.67 |
6 | 300 | 435 | 395 | 325 | 22 | 20 | 12 | 10.28 |
6 | 350 | 485 | 445 | 377 | 22 | 22 | 12 | 12.58 |
6 | 400 | 535 | 495 | 426 | 22 | 24 | 16 | 15.2 |
6 | 500 | 640 | 600 | 530 | 22 | 25 | 16 | 19.72 |
6 | 600 | 755 | 705 | 630 | 26 | 25 | 20 | 26.24 |
6 | 800 | 975 | 920 | 820 | 30 | 27 | 24 | 46.14 |
10 | 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 10 | 4 | 0.51 |
10 | 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 12 | 4 | 0.74 |
10 | 25 | 115 | 85 | 33 | 14 | 12 | 4 | 0.89 |
10 | 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 14 | 4 | 1.4 |
10 | 40 | 145 | 110 | 46 | 18 | 15 | 4 | 1.71 |
10 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 15 | 4 | 2.06 |
10 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 17 | 4 | 2.8 |
10 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 17 | 4 | 3.19 |
10 | 100 | 215 | 180 | 110 | 18 | 19 | 8 | 3.96 |
10 | 125 | 245 | 210 | 135 | 18 | 21 | 8 | 5.4 |
10 | 150 | 280 | 240 | 161 | 22 | 21 | 8 | 6.62 |
10 | 200 | 335 | 295 | 222 | 22 | 21 | 8 | 8.05 |
10 | 250 | 390 | 350 | 273 | 22 | 23 | 12 | 10.65 |
10 | 300 | 440 | 400 | 325 | 22 | 24 | 12 | 12.9 |
10 | 350 | 500 | 460 | 377 | 22 | 24 | 16 | 15.85 |
10 | 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 26 | 16 | 21.56 |
10 | 500 | 670 | 620 | 530 | 26 | 28 | 20 | 27.7 |
10 | 600 | 780 | 725 | 630 | 30 | 31 | 20 | 39.4 |
10 | 700 | 895 | 840 | 720 | 30 | 34 | 24 | 59.46 |
10 | 800 | 1010 | 950 | 820 | 33 | 37 | 24 | 79.16 |
10 | 900 | 1110 | 1050 | 920 | 33 | 40 | 28 | 94.13 |
10 | 1000 | 1220 | 1160 | 1020 | 33 | 43 | 28 | 118.43 |
16 | 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 12 | 4 | 0.61 |
16 | 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 14 | 4 | 0.86 |
16 | 25 | 115 | 85 | 33 | 14 | 16 | 4 | 1.17 |
16 | 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 16 | 4 | 1.58 |
16 | 40 | 145 | 110 | 46 | 18 | 17 | 4 | 1.96 |
16 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 19 | 4 | 2.58 |
16 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 21 | 4 | 3.42 |
16 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 21 | 4 | 3.71 |
16 | 100 | 215 | 180 | 110 | 18 | 23 | 8 | 4.73 |
16 | 125 | 245 | 210 | 135 | 18 | 25 | 8 | 6.38 |
16 | 150 | 280 | 240 | 161 | 22 | 25 | 8 | 7.81 |
16 | 200 | 335 | 295 | 222 | 22 | 27 | 12 | 10.1 |
16 | 250 | 405 | 355 | 273 | 26 | 28 | 12 | 14.49 |
16 | 300 | 460 | 410 | 325 | 26 | 28 | 12 | 17.78 |
16 | 350 | 520 | 470 | 377 | 26 | 30 | 16 | 22.88 |
16 | 400 | 580 | 525 | 426 | 30 | 34 | 16 | 31 |
16 | 500 | 710 | 650 | 530 | 33 | 44 | 20 | 57.01 |
16 | 600 | 840 | 770 | 630 | 39 | 45 | 20 | 80.03 |
16 | 700 | 910 | 840 | 720 | 39 | 47 | 24 | 84.21 |
16 | 800 | 1020 | 950 | 820 | 39 | 49 | 24 | 104.41 |
25 | 15 | 95 | 65 | 19 | 14 | 14 | 4 | 0.7 |
25 | 20 | 105 | 75 | 26 | 14 | 16 | 4 | 0.98 |
25 | 25 | 115 | 85 | 33 | 14 | 16 | 4 | 1.17 |
25 | 32 | 135 | 100 | 39 | 18 | 18 | 4 | 1.77 |
25 | 40 | 145 | 110 | 46 | 18 | 19 | 4 | 2.18 |
25 | 50 | 160 | 125 | 59 | 18 | 21 | 4 | 2.71 |
25 | 65 | 180 | 145 | 78 | 18 | 21 | 8 | 3.22 |
25 | 80 | 195 | 160 | 91 | 18 | 23 | 8 | 4.06 |
25 | 100 | 230 | 190 | 110 | 22 | 25 | 8 | 5.92 |
25 | 125 | 270 | 220 | 135 | 26 | 27 | 8 | 8.26 |
25 | 150 | 300 | 250 | 154 | 26 | 27 | 8 | 10.51 |
25 | 200 | 360 | 310 | 222 | 26 | 29 | 12 | 13.34 |
25 | 250 | 425 | 370 | 273 | 30 | 31 | 12 | 18.9 |
25 | 300 | 485 | 430 | 325 | 30 | 32 | 16 | 23.95 |
Фланцы из нержавеющей стали отличаются: пластичностью, хорошо свариваются, обладают твердостью, упругостью и прочностью. Благодаря этому фланец 12х18н10тГОСТ 33259-2015востребован в сферах промышленности и строительства.
Фланцы из нержавеющей стали отличаются высокой прочностью, долговечностью, к ним предъявляют повышенные требования, что сказывается на стоимости изделия. Цена на фланцы сталь 12Х18Н10Т обычно выше, чем на фланцы из других видов сталей.