Уважаемые клиенты! Наша компания имеет возможность поставки заглушек эллиптических приварных из углеродистой и низколегированной стали по ГОСТ 17379-2001. Более подробную информацию по ценам Вы можете получить у менеджеров отдела продаж.
СкачатьГОСТ 17379-2001
Заглушки эллиптические ГОСТ 17379-2001 редназначены для герметичного закупоривания концевых отверстий труб, способны выдерживать температуру от -70°C до +600°C. Применяются они на энергетических и химических предприятиях, в нефтяной и газовой промышленности, а также в производстве котлов и емкостей, работающих под большим давлением.
Типоразмер | Цена с НДС |
---|---|
32*2-3 | 8,82 руб. |
38*2-3 | 11,12 руб. |
45*2.5-4 | 14,29 руб. |
57*3-5 | 20,58 руб. |
76*3.5-5 | 32,44 руб. |
89*3.5-5 | 43,27 руб. |
108*4-6 | 64,89 руб. |
114*4-6 | 78,01 руб. |
133*4-6 | 90,93 руб. |
159*4,5-6 | 140,7 руб. |
219*6-7 | 291,9 руб. |
273*7-10 | 476 руб. |
325*8-10 | 802 руб. |
377*10-12 | 1 460 руб. |
426*10-12 | 1 775 руб. |
530*10-12 | 2 855 руб. |
630*10-12 | 9 100 руб. |
DN | D | T | K | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
15 | 21,3 | 2 | 25 | — |
3,2 | 0,04 | |||
4 | — | |||
20 | 26,9 | 2 | 25 | — |
3,2 | 0,07 | |||
4 | — | |||
25 | 33,7 | 2,3 | 38 | — |
3,2 | 0,1 | |||
4,5 | — | |||
32 | 42,4 | 2,6 | 38 | — |
3,6 | 0,14 | |||
5 | — | |||
40 | 48,3 | 2,63,65 | 38 | — |
0,17 | ||||
— | ||||
50 | 60,3 | 2,9 | 38 | — |
4 | 0,24 | |||
5,6 | 0,32 | |||
65 | 76,1 | 2,9 | 38 | — |
5 | 0,39 | |||
7,1 | 0,52 | |||
80 | 88,9 | 3,2 | 51 | — |
5,6 | 0,67 | |||
8 | 0,91 | |||
100 | 1 | 3,6 | 64 | — |
14,3 | 6,3 | 1,2 | ||
8,8 | 1,6 | |||
125 | 139,7 | 4 | 76 | — |
6,3 | 1,8 | |||
10 | 2,8 | |||
150 | 168,3 | 4,5 | 89 | — |
7,1 | 2,9 | |||
11 | 4,4 | |||
200 | 219,1 | 6,3 | 102 | — |
8 | 5 | |||
12,5 | 7,6 | |||
250 | 273 | 6,3 | 152 | — |
10 | 9,8 | |||
300 | 323,9 | 7,1 | 178 | — |
10 | 14 | |||
350 | 355,6 | 8 | 191 | — |
11 | 18 | |||
400 | 406,4 | 8,8 | 203 | — |
12,5 | 26 | |||
450 | 457 | 10 | 229 | 29 |
500 | 508 | 11 | 254 | 37 |
600 | 610 | 12,5 | 305 | 54 |
700 | 711 | — | 305 | — |
800 | 813 | — | 305 | — |
900 | 914 | — | 305 | — |
1000 | 1016 | 305 |
DN | D | T | K | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
25 | 32 | 2 | 15 | 0,1 |
3 | 0,1 | |||
32 | 38 | 2 | 20 | 0,1 |
3 | 0,1 | |||
40 | 45 | 2,5 | 20 | 0,1 |
4 | 0,2 | |||
100 | 108 | 4 | 50 | 0,7 |
114 | 8 | 1,3 | ||
4 | 0,7 | |||
8 | 1,3 | |||
125 | 133 | 4 | 55 | 0,9 |
8 | 2 | |||
10 | 2,5 | |||
150 | 159 | 4,5 | 65 | 1,5 |
8 | 2,3 | |||
11 | 3,2 | |||
168 | 4,5 | 65 | 1,5 | |
8 | 2,3 | |||
11 | 3,2 | |||
200 | 219 | 8 | 75 | 4,6 |
10 | 5,1 | |||
12 | 6,1 | |||
250 | 273 | 7 | 85 | 4,9 |
12 | 9,2 | |||
14 | 11 | |||
18 | 14 | |||
300 | 325 | 10 | 100 | 11 |
12 | 13 | |||
18 | 19 | |||
20 | 21 | |||
350 | 377 | 10 | 115 | 16 |
12 | 19 | |||
16 | 26 | |||
20 | 32 | |||
24 | 38 | |||
400 | 426 | 10 | 125 | 19 |
12 | 23 | |||
16 | 30 | |||
18 | 34 | |||
22 | 42 | |||
26 | 50 | |||
10 | 25 | |||
16 | 40 | |||
500 | 530 | 20 | 150 | 50 |
22 | 55 | |||
26 | 65 | |||
30 | 75 |
* Масса приведена для справок.