DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм |
Цены с НДС |
---|---|---|---|---|
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.020.040.02 | 15 | 1 485 руб. |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.025.040.02 | 18 | 1 810 руб. |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.032.040.02 | 24 | 1 968 руб. |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.040.040.02 | 30 | 2 045 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.050.040.02 | 40 | 2 261 руб. |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.065.016.02 | 49 | 2 782 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.065.025.02 | 49 | 3 010 руб. |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.080/070.016.02 | 63 | 3 414 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.080/070.025.02 | 63 | 3 545 руб. |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.100/080.016.02 | 75 | 4 013 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.100/080.025.02 | 75 | 4 280 руб. |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.125/100.016.02 | 100 | 8 025 руб. |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.125/100.025.02 | 100 | 8 560 руб. |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.150/125.016.02 | 125 | 9 630 руб. |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.150/125.025.02 | 125 | 10 433 руб. |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.200/150.016.02 | 148 | 18 859 руб. |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.200/150.025.02 | 148 | 21 336 руб. |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.250/200.016.02 | 200 | 33 685 руб. |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.250/200.025.02 | 200 | 36 915 руб. |
300 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.300/250.016.02 | 240 | 96 888 руб. |
350 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.350/300.016.02 | 300 | 145 335 руб. |
400 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.400/305.016.02 | 305 | 216 450 руб. |
500 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.500/400.016.02 | 390 | 415 350 руб. |
600 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.600/500.016.02 | 500 | 735 000 руб. |
600 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.600/500.025.02 | 500 | 735 000 руб. |
700 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.700/600.016.02 | 600 | 1 671 500 руб. |
700 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.700/600.025.02 | 600 | 1 671 500 руб. |
20 | 40 | КШ.Ц.П.Х.020.040.02 | 15 | 1 070 руб. |
25 | 40 | КШ.Ц.П.Х.025.040.02 | 18 | 1 070 руб. |
32 | 40 | КШ.Ц.П.Х.032.040.02 | 24 | 1 138 руб. |
40 | 40 | КШ.Ц.П.Х.040.040.02 | 30 | 1 472 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.П.Х.050.040.02 | 40 | 1 605 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.П.Х.065.025.02 | 49 | 2 205 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.П.Х.080/070.025.02 | 63 | 2 740 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.П.Х.100/080.025.02 | 75 | 3 210 руб. |
125 | 25 | КШ.Ц.П.Х.125/100.025.02 | 100 | 6 822 руб. |
150 | 25 | КШ.Ц.П.Х.150/125.025.02 | 125 | 7 892 руб. |
200 | 25 | КШ.Ц.П.Х.200/150.025.02 | 148 | 16 050 руб. |
250 | 25 | КШ.Ц.П.Х.250/200.025.02 | 200 | 29 378 руб. |
300 | 16 | КШ.Ц.П.Х.300/250.016.02 | 240 | 80 189 руб. |
350 | 16 | КШ.Ц.П.Х.350/300.016.02 | 300 | 120 284 руб. |
400 | 16 | КШ.Ц.П.Х.400/305.016.02 | 305 | 181 350 руб. |
500 | 16 | КШ.Ц.П.Х.500/400.016.02 | 390 | 380 250 руб. |
600 | 25 | КШ.Ц.П.Х.600/500.025.02 | 500 | 635 000 руб. |
700 | 25 | КШ.Ц.П.Х.700/600.025.02 | 600 | 1 484 300 руб. |
DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм |
Цены с НДС |
---|---|---|---|---|
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.025.040.02 полн. | 24 | 1 968 руб. |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.032.040.02 полн. | 30 | 2 047 руб. |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.040.040.02 полн. | 40 | 2 208 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х.050.040.02 полн. | 49 | 2 475 руб. |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.065.016.02 полн. | 64 | 3 412 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.065.025.02 полн. | 64 | 3 545 руб. |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.080.016.02 полн. | 75 | 4 013 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.080.025.02 полн. | 75 | 4 280 руб. |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.100.016.02 полн. | 100 | 7 892 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.100.025.02 полн. | 100 | 8 159 руб. |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.125.016.02 полн. | 125 | 9 630 руб. |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.125.025.02 полн. | 125 | 10 099 руб. |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.150.016.02 полн. | 148 | 16 719 руб. |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.150.025.02 полн. | 148 | 19 615 руб. |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.200.016.02 полн. | 200 | 30 609 руб. |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.200.025.02 полн. | 200 | 33 455 руб. |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.250.016.02 полн. | 248 | 96 890 руб. |
300 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.300.016.02 полн. | 300 | 145 335 руб. |
400 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.400.016.02 полн. | 390 | 415 350 руб. |
500 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.500.016.02 полн. | 500 | 735 000 руб. |
500 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.500.025.02 полн. | 500 | 735 000 руб. |
600 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х.600.016.02 полн. | 600 | 1 671 500 руб. |
600 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х.600.025.02 полн. | 600 | 1 671 500 руб. |
25 | 40 | КШ.Ц.П.Х.025.040.02 полн. | 24 | 1 138 руб. |
32 | 40 | КШ.Ц.П.Х.032.040.02 полн. | 30 | 1 472 руб. |
40 | 40 | КШ.Ц.П.Х.040.040.02 полн. | 40 | 1 605 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.П.Х.050.040.02 полн. | 49 | 2 204 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.П.Х.065.025.02 полн. | 64 | 2 675 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.П.Х.080.025.02 полн. | 75 | 3 210 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.П.Х.100.025.02 полн. | 100 | 6 821 руб. |
125 | 25 | КШ.Ц.П.Х.125.025.02 полн. | 125 | 8 828 руб. |
150 | 25 | КШ.Ц.П.Х.150.025.02 полн. | 148 | 14 713 руб. |
200 | 25 | КШ.Ц.П.Х.200.025.02 полн. | 200 | 27 532 руб. |
250 | 16 | КШ.Ц.П.Х.250.016.02 полн. | 248 | 80 189 руб. |
300 | 16 | КШ.Ц.П.Х.300.016.02 полн. | 300 | 120 284 руб. |
400 | 16 | КШ.Ц.П.Х.400.016.02 полн. | 390 | 380 250 руб. |
500 | 25 | КШ.Ц.П.Х.500.025.02 полн. | 500 | 635 000 руб. |
600 | 25 | КШ.Ц.П.Х.600.025.02 полн. | 600 | 1 484 300 руб. |