| DN | PN | Цены с НДС |
|---|---|---|
| 125 | 25 | 25 571 руб. |
| 150 | 25 | 32 470 руб. |
| 200 | 25 | 54 447 руб. |
| 250 | 25 | 92 659 руб. |
| 300 | 25 | 202 669 руб. |
| 350 | 25 | 336 433 руб. |
| 400 | 25 | 543 894 руб. |
| 500 | 25 | 974 267 руб. |
| 600 | 25 | 2 032 642 руб. |
| DN | PN | Навал № | L | D | D1 | D2 | H | B | C | H1 | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 16 | 284 433 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 309 | 145 | 50 | 101 | 18 |
| 150 | 16 | 284 434 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 330 | 145 | 50 | 107 | 23 |
| 200 | 16 | 284 436 | 390 | 150 | 219,1 | 273 | 398 | 196 | 75 | 123 | 46 |
| 250 | 16 | 284 437 | 520 | 200 | 273 | 355,6 | 451 | 236 | 100 | 122 | 87 |
| 300 | 16 | 284 438 | 635 | 250 | 323,9 | 406,4 | 572 | 280 | 193 | 155 | 193 |
| *350 | 16 | 284 498 | 762 | 335 | 355,6 | 559 | 795 | 480 | 170 | 253 | 342 |
| 400 | 16 | 284 439 | 762 | 350 | 406,4 | 559 | 795 | 480 | 170 | 228 | 322 |
| 500 | 16 | 284 440 | 991 | 390 | 508 | 660 | 857 | 550 | 225 | 221 | 764 |
| 600 | 16 | 284 441 | 1067 | 500 | 610 | 1022 | 1043 | 130 | 480 | 259 | 1470 |
| 125 | 25 | 284 473 | 325 | 100 | 139,7 | 177,8 | 309 | 145 | 50 | 101 | 18 |
| 150 | 25 | 284 474 | 350 | 125 | 168,3 | 219,1 | 330 | 145 | 50 | 107 | 23 |
| 200 | 25 | 284 476 | 390 | 150 | 219,1 | 273 | 398 | 196 | 75 | 123 | 46 |
| 250 | 25 | 284 477 | 520 | 200 | 273 | 355,6 | 451 | 236 | 100 | 122 | 87 |
| 300 | 25 | 284 478 | 635 | 250 | 323,9 | 406,4 | 572 | 280 | 193 | 155 | 193 |
| *350 | 25 | 284 495 | 762 | 335 | 355,6 | 559 | 795 | 480 | 170 | 253 | 342 |
| 400 | 25 | 284 479 | 762 | 350 | 406,4 | 559 | 795 | 480 | 170 | 228 | 322 |
| 500 | 25 | 284 480 | 991 | 390 | 508 | 660 | 857 | 550 | 225 | 221 | 764 |
| 600 | 25 | 284 481 | 1067 | 500 | 610 | 1022 | 1043 | 130 | 480 | 259 | 1470 |
*Полнопроходной