Краны высокого давления шаровые приварные Ру 6-40 атм предназначены для использования на трубопроводе в качестве запорного органа.
| Ду | Lстр | L | S | d | D | T | H | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 130 | 166 | 108 | 9 | 14 | 2 | 74 | 0,5 |
| 15 | 130 | 191 | 108 | 14 | 20 | 2,5 | 79 | 0,7 |
| 20 | 150 | 187 | 108 | 19 | 25 | 2,5 | 88 | 1 |
| 25 | 160 | 267 | 180 | 23 | 32 | 3 | 107 | 1,4 |
| 32 | 180 | 275 | 180 | 30 | 38 | 3 | 118 | 1,7 |
| 40 | 200 | 400 | 300 | 40 | 45/48* | 2,5/3 | 144/157* | 4,1 |
| 50 | 230 | 415 | 300 | 50 | 57 | 3,5 | 177 | 5,8 |
| 65 | 290 | 445 | 300 | 64 | 76 | 3,5 | 200 | 8,7 |
| 80 | 310 | 560 | 405 | 75 | 89 | 4,5 | 235 | 10,8 |
| 100 | 350 | 580 | 405 | 93 | 108 | 4 | 311 | 17,1 |
| 125 | 400 | 605 | 405 | 123 | 133 | 4 | 360 | 31 |
| 150 | 480 | 650 | 410 | 145 | 159 | 4,5 | 445 | 50 |
| 200 | 600 | 710 | 410 | 198 | 219 | 6 | 516 | 103,5 |
* В зависимости от исполнения по материалу
| Параметры | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
|---|---|---|---|---|
| Рабочая среда | неагрессивные к проточной части крана среды(вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее) | ||
| пищевые продукты | ||||
| Темература рабочей среды | до 160ºС (при использовании уплотнений и седел из Ф4)до 200ºС (при использовании уплотнений и седел из Ф4К20) | |||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2 | ХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
| Температура окружающей среды | от -40º до +50º | от -60º до +50º | от -60º до +50º | от -60º до +50º |
| Материал основных деталей | ||||
| Корпусные детали/проточная часть (корпус, патрубки, фланцы, ниппели и пр.) | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
| Пробка | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||
| Шпиндель | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2/12Х18Н10Т | ||
| Седла | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до 200ºС) | |||
| Уплотнения | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до 200ºС) |
Ду до 40 мм из стали 20 и стали 09Г2С
Ду до 32 мм из нержавеющей стали
Ду свыше 40 мм из стали 20 и стали 09Г2С
Ду свыше 32 мм из нержавеющей стали