DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм |
Цены с НДС |
---|---|---|---|---|
20 | 40 | КШЦФХ Gas 020.040.Н/П.02 | 15 | 2 268 руб. |
25 | 40 | КШЦФХ Gas 025.040.Н/П.02 | 18 | 2 766 руб. |
32 | 40 | КШЦФХ Gas 032.040.Н/П.02 | 24 | 3 005 руб. |
40 | 40 | КШЦФХ Gas 040.040.Н/П.02 | 30 | 3 275 руб. |
50 | 40 | КШЦФХ Gas 050.040.Н/П.02 | 40 | 3 617 руб. |
65 | 16 | КШЦФХ Gas 065.016.Н/П.02 | 49 | 4 451 руб. |
65 | 25 | КШЦФХ Gas 065.025.Н/П. | 49 | 4 822 руб. |
80 | 16 | КШЦФХ Gas 080/070.016.Н/П.02 | 63 | 5 703 руб. |
80 | 25 | КШЦФХ Gas 080/070.025.Н/П.02 | 63 | 5 936 руб. |
100 | 16 | КШЦФХ Gas 100/080.016.Н/П.02 | 75 | 6 715 руб. |
100 | 25 | КШЦФХ Gas 100/080.025.Н/П.02 | 75 | 7 162 руб. |
125 | 16 | КШЦФХ Gas 125/100.016.Н/П.02 | 100 | 13 661 руб. |
125 | 25 | КШЦФХ Gas 125/100.025.Н/П.02 | 100 | 14 571 руб. |
150 | 16 | КШЦФХ Gas 150/125.016.Н/П.02 | 125 | 16 393 руб. |
150 | 25 | КШЦФХ Gas 150/125.025.Н/П.02 | 125 | 17 758 руб. |
200 | 16 | КШЦФХ Gas 200/150.016.Н/П.02 | 148 | 32 101 руб. |
200 | 25 | КШЦФХ Gas 200/150.025.Н/П.02 | 148 | 36 307 руб. |
250 | 16 | КШЦФХ Gas 250/200.016.Н/П.02 | 200 | 57 276 руб. |
250 | 25 | КШЦФХ Gas 250/200.025.Н/П.02 | 200 | 62 834 руб. |
300 | 16 | КШЦФХ Gas 300/250.016.Н/П.02 | 240 | 144 515 руб. |
350 | 16 | КШЦФХ Gas 350/300.016.Н/П.02 | 300 | 216 773 руб. |
400 | 16 | КШЦФХ Gas 400/305.016.Н/П.02 | 305 | 265 590 руб. |
500 | 16 | КШЦФХ Gas 500/400.016.Н/П.02 | 390 | 482 040 руб. |
600 | 16 | КШЦФХ Gas 600/500.016.Н/П.02 | 500 | 1 135 000 руб. |
600 | 25 | КШЦФХ Gas 600/500.025.Н/П.02 | 500 | 1 135 000 руб. |
700 | 16 | КШЦФХ Gas 700/600.016.Н/П.02 | 600 | 1 841 150 руб. |
700 | 25 | КШЦФХ Gas 700/600.025.Н/П.02 | 600 | 1 841 150 руб. |
20 | 40 | КШЦПХ Gas 020.040.Н/П.02 | 15 | 1 705 руб. |
25 | 40 | КШЦПХ Gas 025.040.Н/П.02 | 18 | 1 705 руб. |
32 | 40 | КШЦПХ Gas 032.040.Н/П.02 | 24 | 1 813 руб. |
40 | 40 | КШЦПХ Gas 040.040.Н/П.02 | 30 | 2 457 руб. |
50 | 40 | КШЦПХ Gas 050.040.Н/П.02 | 40 | 2 681 руб. |
65 | 25 | КШЦПХ Gas 065.025.Н/П.02 | 49 | 3 680 руб. |
80 | 25 | КШЦПХ Gas 080/070.025.Н/П.02 | 63 | 4 787 руб. |
100 | 25 | КШЦПХ Gas 100/080.025.Н/П.02 | 75 | 5 605 руб. |
125 | 25 | КШЦПХ Gas 125/100.025.Н/П.02 | 100 | 12 117 руб. |
150 | 25 | КШЦПХ Gas 150/125.025.Н/П.02 | 125 | 14 018 руб. |
200 | 25 | КШЦПХ Gas 200/150.025.Н/П.02 | 148 | 28 508 руб. |
250 | 25 | КШЦПХ Gas 250/200.025.Н/П.02 | 200 | 52 600 руб. |
300 | 16 | КШЦПХ Gas 300/250.016.Н/П.02 | 240 | 126 035 руб. |
350 | 16 | КШЦПХ Gas 350/300.016.Н/П.02 | 300 | 189 053 руб. |
400 | 16 | КШЦПХ Gas 400/305.016.Н/П.02 | 305 | 212 940 руб. |
500 | 16 | КШЦПХ Gas 500/400.016.Н/П.02 | 390 | 442 260 руб. |
600 | 25 | КШЦПХ Gas 600/500.025.Н/П.02 | 500 | 985 000 руб. |
700 | 25 | КШЦПХ Gas 700/600.025.Н/П.02 | 600 | 1 635 230 руб. |
DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм |
Цены с НДС |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | КШЦФХ Gas 040.040.П/П.02 | 40 | 3 533 руб. |
50 | 40 | КШЦФХ Gas 050.040.П/П.02 | 49 | 3 960 руб. |
65 | 16 | КШЦФХ Gas 065.016.П/П.02 | 64 | 5 706 руб. |
65 | 25 | КШЦФХ Gas 065.025.П/П.02 | 64 | 5 931 руб. |
80 | 16 | КШЦФХ Gas 080.016.П/П.02 | 75 | 6 715 руб. |
80 | 25 | КШЦФХ Gas 080.025.П/П.02 | 75 | 7 162 руб. |
100 | 16 | КШЦФХ Gas 100.016.П/П.02 | 100 | 13 434 руб. |
100 | 25 | КШЦФХ Gas 100.025.П/П.02 | 100 | 13 934 руб. |
125 | 16 | КШЦФХ Gas 125.016.П/П.02 | 125 | 16 393 руб. |
125 | 25 | КШЦФХ Gas 125.025.П/П.02 | 125 | 17 188 руб. |
150 | 16 | КШЦФХ Gas 150.016.П/П.02 | 148 | 28 458 руб. |
150 | 25 | КШЦФХ Gas 150.025.П/П.02 | 148 | 33 385 руб. |
200 | 16 | КШЦФХ Gas 200.016.П/П.02 | 200 | 52 101 руб. |
200 | 25 | КШЦФХ Gas 200.025.П/П.02 | 200 | 56 965 руб. |
250 | 16 | КШЦФХ Gas 250.016.П/П.02 | 248 | 144 515 руб. |
300 | 16 | КШЦФХ Gas 300.016.П/П.02 | 300 | 216 773 руб. |
400 | 16 | КШЦФХ Gas 400.016.П/П.02 | 390 | 482 040 руб. |
500 | 16 | КШЦФХ Gas 500.016.П/П.02 | 500 | 1 085 000 руб. |
500 | 25 | КШЦФХ Gas 500.025.П/П.02 | 500 | 1 085 000 руб. |
600 | 16 | КШЦФХ Gas 600.016.П/П.02 | 600 | 1 841 150 руб. |
600 | 16 | КШЦФХ Gas 600.016.П/П.02 | 600 | 1 841 150 руб. |
40 | 40 | КШЦПХ Gas 040.040.П/П.02 | 40 | 2 681 руб. |
50 | 40 | КШЦПХ Gas 050.040.П/П.02 | 49 | 3 681 руб. |
65 | 25 | КШЦПХ Gas 065.025.П/П.02 | 64 | 4 671 руб. |
80 | 25 | КШЦПХ Gas 080.025.П/П.02 | 75 | 5 605 руб. |
100 | 25 | КШЦПХ Gas 100.025.П/П.02 | 100 | 12 117 руб. |
125 | 25 | КШЦПХ Gas 125.025.П/П.02 | 125 | 15 679 руб. |
150 | 25 | КШЦПХ Gas 150.025.П/П.02 | 148 | 26 133 руб. |
200 | 25 | КШЦПХ Gas 200.025.П/П.02 | 200 | 48 900 руб. |
250 | 16 | КШЦПХ Gas 250.016.П/П.02 | 248 | 126 035 руб. |
300 | 16 | КШЦПХ Gas 300.016.П/П.02 | 300 | 189 053 руб. |
400 | 16 | КШЦПХ Gas 400.016.П/П.02 | 390 | 442 260 руб. |
500 | 25 | КШЦПХ Gas 500.025.П/П.02 | 500 | 985 000 руб. |
600 | 25 | КШЦПХ Gas 600.025.П/П.02 | 600 | 1 635 230 руб. |