Краны шаровые штуцерные LD

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ
  • Материал корпуса: Ст.20
  • Рабочая среда: жидкие и газообразные среды, пары, газы, нефть и нефтепродукты
  • Температура рабочей среды: от -60С° до +200С°

Кран шаровый штуцерный стандартнопроходной

DN PN Код Проходной
диаметр, (d) мм
Цены с НДС
15 40 КШ.Ц.М.015.040.02 10 835 руб.
20 40 КШ.Ц.М.020.040.02 15 878 руб.
25 40 КШ.Ц.М.025.040.02 18 963 руб.
32 40 КШ.Ц.М.032.040.02 24 1 124 руб.
40 40 КШ.Ц.М.040.040.02 30 1 284 руб.
50 40 КШ.Ц.М.050.040.02 40 1 498 руб.
65 25 КШ.Ц.М.065.025.02 49 1 712 руб.
80 25 КШ.Ц.М.080/070.025.02 63 2 729 руб.
100 25 КШ.Ц.М.100/080.025.02 75 3 082 руб.
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH