Рекомендуется для управления шаровым краном LD при больших усилиях открытия-закрытия крана, а также для предотвращения гидроудара в трубопроводе.
Шаровые краны LD поставляются с механическим редуктором по требованию заказчика. -Х- в обозначение крана соответствует типу присоединения. Исполнение посадочного фланца по ISO 5211. Возможна установка редукторов другого производителя.
DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм |
Цены с НДС |
---|---|---|---|---|
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Р.050.040.02 | 40 | 7 028 руб. |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.065.016.02 | 49 | 7 635 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.065.025.02 | 49 | 7 903 руб. |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.080/070.016.02 | 63 | 8 374 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.080/070.025.02 | 63 | 8 529 руб. |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.100/080.016.02 | 75 | 9 077 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.100/080.025.02 | 75 | 9 389 руб. |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.125/100.016.02 | 100 | 13 771 руб. |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.125/100.025.02 | 100 | 14 397 руб. |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.150/125.016.02 | 125 | 17 000 руб. |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.150/125.025.02 | 125 | 17 940 руб. |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.200/150.016.02 | 148 | 28 940 руб. |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.200/150.025.02 | 148 | 31 838 руб. |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.250/200.016.02 | 200 | 50 349 руб. |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.250/200.025.02 | 200 | 54 128 руб. |
40 | 40 | КШ.Ц.П.Р.040.040.02 | 30 | 6 104 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.П.Р.050.040.02 | 40 | 6 260 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.П.Р.065.025.02 | 49 | 6 962 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.П.Р.080/070.025.02 | 63 | 7 587 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.П.Р.100/080.025.02 | 75 | 8 137 руб. |
125 | 25 | КШ.Ц.П.Р.125/100.025.02 | 100 | 12 363 руб. |
150 | 25 | КШ.Ц.П.Р.150/125.025.02 | 125 | 14 967 руб. |
200 | 25 | КШ.Ц.П.Р.200/150.025.02 | 150 | 25 653 руб. |
250 | 25 | КШ.Ц.П.Р.250/200.025.02 | 200 | 45 309 руб. |
DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм |
Цены с НДС |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Р.040.040.02 полн. | 40 | 6 965 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Р.050.040.02 полн. | 49 | 7 277 руб. |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.065.016.02 полн. | 64 | 8 374 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.065.025.02 полн. | 64 | 8 529 руб. |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.080.016.02 полн. | 75 | 9 077 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.080.025.02 полн. | 75 | 9 389 руб. |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.100.016.02 полн. | 100 | 13 615 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.100.025.02 полн. | 100 | 13 932 руб. |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.125.016.02 полн. | 125 | 15 649 руб. |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.125.025.02 полн. | 125 | 16 197 руб. |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.150.016.02 полн. | 148 | 26 436 руб. |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.150.025.02 полн. | 148 | 29 824 руб. |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Р.200.016.02 полн. | 200 | 46 750 руб. |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Р.200.025.02 полн. | 200 | 50 080 руб. |
40 | 40 | КШ.Ц.П.Р.040.040.02 полн. | 40 | 6 260 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.П.Р.050.040.02 полн. | 49 | 6 962 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.П.Р.065.025.02 полн. | 64 | 7 511 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.П.Р.080.025.02 полн. | 75 | 8 137 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.П.Р.100.025.02 полн. | 100 | 12 363 руб. |
125 | 25 | КШ.Ц.П.Р.125.025.02 полн. | 125 | 14 713 руб. |
150 | 25 | КШ.Ц.П.Р.150.025.02 полн. | 148 | 24 090 руб. |
200 | 25 | КШ.Ц.П.Р.200.025.02 полн. | 200 | 43 150 руб. |
* Базовая комплектация