DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм |
L | Вес, кг | Цены с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст.20 ХХ=02 |
12Х18Н10Т ХХ=01 |
||||||
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.02 | 10 | 120 | 1,8 | 1 033 руб. | 4 617 руб. |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.02 | 15 | 120 | 2,2 | 1 188 руб. | 5 644 руб. |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.02 | 18 | 140 | 2,7 | 1 448 руб. | 7 183 руб. |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.02 | 24 | 140 | 3,7 | 1 574 руб. | 7 696 руб. |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 30 | 165 | 4,6 | 1 637 руб. | 8 721 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 40 | 180 | 6,1 | 1 809 руб. | 11 382 руб. |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 49 | 200 | 8,4 | 2 226 руб. | 14 542 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 49 | 200 | 8,4 | 2 408 руб. | 16 466 руб. |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080/070.016.02 | 63 | 210 | 11,2 | 2 729 руб. | 17 663 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080/070.025.02 | 63 | 210 | 12 | 2 836 руб. | 21 138 руб. |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100/080.016.02 | 75 | 230 | 15 | 3 210 руб. | 20 919 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100/080.025.02 | 75 | 230 | 15 | 3 424 руб. | 23 283 руб. |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125/100.016.02 | 100 | 350 | 27,7 | 6 420 руб. | 36 717 руб. |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125/100.025.02 | 100 | 350 | 28,5 | 6 848 руб. | 39 081 руб. |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150/125.016.02 | 125 | 380 | 36 | 7 704 руб. | 53 615 руб. |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150/125.025.02 | 125 | 380 | 37 | 8 346 руб. | 57 033 руб. |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200/150.016.02 | 148 | 450 | 56 | 15 087 руб. | 96 212 руб. |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200/150.025.02 | 148 | 450 | 57 | 17 067 руб. | 102 556 руб. |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.250/200.016.02 | 200 | 530 | 83 | 26 948 руб. | 117 735 руб. |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.250/200.025.02 | 200 | 530 | 85 | 29 532 руб. | 127 911 руб. |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300/250.016.02 | 240 | 750 | 155 | 108 590 руб. | - |
350* | 16 | КШ.Ц.Ф.350/300.016.02 | 300 | 750 | 276 | 162 885 руб. | - |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф.400/305.016.02 | 305 | 245 700 руб. | - | ||
500* | 16 | КШ.Ц.Ф.500/400.016.02 | 390 | 990 | 610 | 444 600 руб. | - |
600* | 16 | КШ.Ц.Ф.600/500.016.02 | 500 | 750 000 руб. | - | ||
600* | 25 | КШ.Ц.Ф.600/500.025.02 | 500 | 750 000 руб. | - | ||
700* | 16/ | КШ.Ц.Ф.700/600.016.02 | 600 | 1 696 500 руб. | - | ||
700* | 25 | КШ.Ц.Ф.700/600.025.02 | 600 | 1 696 500 руб. | - |
* поставляется с редуктором ProGear в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
ХХ - материал корпуса
DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм |
L | Вес, кг | Цены с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст.20 ХХ=02 |
12Х18Н10Т ХХ=01 |
||||||
15 | 40 | КШ.Ц.Ф.015.040.02полн. | 15 | 120 | 1,9 | 1 188 руб. | 5 644 руб. |
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.020.040.02 полн. | 18 | 140 | 2,5 | 1 448 руб. | 7 183 руб. |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.025.040.02 полн. | 24 | 140 | 3,1 | 1 574 руб. | 7 696 руб. |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.032.040.02 полн. | 30 | 165 | 4,2 | 1 637 руб. | 8 721 руб. |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.040.040.02 полн. | 40 | 290 | 5,3 | 1 766 руб. | 11 382 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.050.040.02 полн. | 49 | 300 | 7,1 | 1 980 руб. | 14 542 руб. |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.065.016.02 полн. | 64 | 300 | 10,8 | 2 729 руб. | 17 663 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.065.025.02 полн. | 64 | 300 | 10,8 | 2 836 руб. | 21 138 руб. |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.080.016.02 полн. | 75 | 320 | 12,5 | 3 210 руб. | 24 217 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.080.025.02 полн. | 75 | 320 | 12,5 | 3 424 руб. | 25 648 руб. |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.100.016.02 полн. | 100 | 350 | 23,2 | 6 313 руб. | 35 061 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.100.025.02 полн. | 100 | 350 | 23,2 | 6 527 руб. | 36 836 руб. |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.125.016.02 полн. | 125 | 380 | 33,4 | 7 704 руб. | 53 543 руб. |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.125.025.02 полн. | 125 | 380 | 37 | 8 079 руб. | 56 753 руб. |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.150.016.02 полн. | 148 | 410 | 44 | 13 375 руб. | 88 184 руб. |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.150.025.02 полн. | 148 | 410 | 46 | 15 692 руб. | 94 644 руб. |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.200.016.02 полн. | 200 | 530 | 71 | 24 487 руб. | 114 991 руб. |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.200.025.02 полн. | 200 | 530 | 72,6 | 26 764 руб. | 122 419 руб. |
250* | 16 | КШ.Ц.Ф.250.016.02 полн. | 248 | 750 | 140 | 108 590 руб. | 419 900 руб. |
300* | 16 | КШ.Ц.Ф.300.016.02 полн. | 300 | 750 | 266 | 162 885 руб. | - |
400* | 16 | КШ.Ц.Ф.400.016.02 полн. | 390 | 990 | 610 | 444 600 руб. | - |
500* | 16 | КШ.Ц.Ф.500.016.02 полн. | 500 | 750 000 руб. | - | ||
500* | 25 | КШ.Ц.Ф.500.025.02 полн. | 500 | 750 000 руб. | - | ||
600* | 16 | КШ.Ц.Ф.600.016.02 полн. | 600 | 1 696 500 руб. | - | ||
600* | 25 | КШ.Ц.Ф.600.025.02 полн. | 600 | 1 696 500 руб. | - |
* поставляется с редуктором ProGear в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
ХХ - материал корпуса