DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм |
L | Вес, кг | Цены с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст.20 ХХ=02 |
12Х18Н10Т ХХ=01 |
||||||
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 | 10 | 200 | 0,8 | 798 руб. | 3 079 руб. |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 | 15 | 200 | 0,8 | 856 руб. | 3 079 руб. |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 | 18 | 230 | 1,1 | 856 руб. | 3 335 руб. |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 | 24 | 230 | 1,5 | 910 руб. | 3 592 руб. |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 | 30 | 250 | 2 | 1 177 руб. | 4 104 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 | 40 | 270 | 2,6 | 1 284 руб. | 5 387 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 | 49 | 280 | 3,4 | 1 763 руб. | 7 183 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080/070.025.02 | 63 | 280 | 5,3 | 2 194 руб. | 8 721 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100/080.025.02 | 75 | 300 | 6,7 | 2 568 руб. | 12 055 руб. |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125/100.025.02 | 100 | 300 | 15,3 | 5 457 руб. | 22 569 руб. |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150/125.025.02 | 125 | 360 | 20,6 | 6 313 руб. | 26 433 руб. |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200/150.025.02 | 148 | 430 | 36 | 12 840 руб. | 58 874 руб. |
250 | 25 | КШ.Ц.П.250/200.025.02 | 200 | 510 | 54 | 23 503 руб. | 69 639 руб. |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300/250.016.02 | 240 | 730 | 120 | 91 889 руб. | - |
350* | 16 | КШ.Ц.П.350/300.016.02 | 300 | 730 | 230 | 137 834 руб. | - |
400* | 16 | КШ.Ц.П.400/305.016.02 | 305 | 730 | 290 | 210 600 руб. | - |
500* | 16 | КШ.Ц.П.500/400.016.02 | 390 | 970 | 450 | 409 500 руб. | - |
600* | 25 | КШ.Ц.П.600/500.025.02 | 500 | 650 000 руб. | - | ||
700* | 25 | КШ.Ц.П.700/600.025.02 | 600 | 1 509 300 руб. | - |
* поставляется с редуктором ProGear в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
ХХ - материал корпуса
DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм |
L | Вес, кг | Цены с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст.20 ХХ=02 |
12Х18Н10Т ХХ=01 |
||||||
15 | 40 | КШ.Ц.П.015.040.02 полн. | 15 | 200 | 0,8 | 856 руб. | 3 079 руб. |
20 | 40 | КШ.Ц.П.020.040.02 полн. | 18 | 200 | 1,1 | 856 руб. | 3 335 руб. |
25 | 40 | КШ.Ц.П.025.040.02 полн. | 24 | 230 | 1,5 | 910 руб. | 3 592 руб. |
32 | 40 | КШ.Ц.П.032.040.02 полн. | 30 | 230 | 2 | 1 177 руб. | 4 104 руб. |
40 | 40 | КШ.Ц.П.040.040.02 полн. | 40 | 270 | 2,6 | 1 284 руб. | 5 387 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.П.050.040.02 полн. | 49 | 270 | 3,4 | 1 763 руб. | 7 183 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.П.065.025.02 полн. | 64 | 280 | 5,3 | 2 140 руб. | 8 721 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.П.080.025.02 полн. | 75 | 300 | 6,7 | 2 568 руб. | 15 885 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.П.100.025.02 полн. | 100 | 340 | 15,3 | 5 457 руб. | 24 228 руб. |
125 | 25 | КШ.Ц.П.125.025.02 полн. | 125 | 360 | 20,6 | 7 062 руб. | 27 958 руб. |
150 | 25 | КШ.Ц.П.150.025.02 полн. | 148 | 390 | 29,6 | 11 770 руб. | 61 632 руб. |
200 | 25 | КШ.Ц.П.200.025.02 полн. | 200 | 510 | 53 | 22 026 руб. | 69 639 руб. |
250* | 16 | КШ.Ц.П.250.016.02 полн. | 248 | 510 | 120 | 91 889 руб. | - |
300* | 16 | КШ.Ц.П.300.016.02 полн. | 300 | 730 | 230 | 137 834 руб. | - |
400* | 16 | КШ.Ц.П.400.016.02 полн. | 390 | 970 | 450 | 409 500 руб. | - |
500* | 25 | КШ.Ц.П.500.025.02 полн. | 500 | 650 000 руб. | - | ||
600* | 25 | КШ.Ц.П.600.025.02 полн. | 600 | 1 509 300 руб. | - |
* поставляется с редуктором ProGear в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.
ХХ - материал корпуса