DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм |
L | Вес, кг | Цены с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст.20 ХХ=02 |
12Х18Н10Т ХХ=01 |
||||||
15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.02 | 10 | 135 | 0,8 | 835 руб. | 3 184 руб. |
20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.02 | 15 | 135 | 0,8 | 878 руб. | 3 206 руб. |
25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.02 | 18 | 135 | 1,2 | 963 руб. | 3 592 руб. |
32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.02 | 24 | 135 | 1,5 | 1 124 руб. | 3 849 руб. |
40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.02 | 30 | 155 | 1,9 | 1 284 руб. | 4 874 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.02 | 40 | 170 | 2,9 | 1 498 руб. | 6 412 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.02 | 49 | 190 | 4 | 1 712 руб. | 8 464 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.М.080/070.025.02 | 63 | 200 | 5,8 | 2 729 руб. | 10 260 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.М.100/080.025.02 | 75 | 240 | 11,7 | 3 082 руб. | - |
ХХ - материал корпуса
DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм |
L | Вес, кг | Цены с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст.20 ХХ=02 |
12Х18Н10Т ХХ=01 |
||||||
15 | 40 | КШ.Ц.М.015.040.02 полн. | 15 | 135 | 0,8 | 878 руб. | 3 206 руб. |
20 | 40 | КШ.Ц.М.020.040.02 полн. | 18 | 135 | 1,2 | 963 руб. | 3 592 руб. |
25 | 40 | КШ.Ц.М.025.040.02 полн. | 24 | 135 | 1,5 | 1 124 руб. | 3 849 руб. |
32 | 40 | КШ.Ц.М.032.040.02 полн. | 30 | 155 | 1,9 | 1 284 руб. | 4 874 руб. |
40 | 40 | КШ.Ц.М.040.040.02 полн. | 40 | 170 | 2,9 | 1 498 руб. | 6 412 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.М.050.040.02 полн. | 49 | 190 | 4 | 1 712 руб. | 8 464 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.М.065.025.02 полн. | 64 | 200 | 5,8 | 2 729 руб. | 10 260 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.М.080.025.02 полн. | 75 | 240 | 11,5 | 3 082 руб. | 19 062 руб. |
ХХ - материал корпуса