Шаровые краны под приварку ALSO относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения. Эти шаровые краны предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных системах.
DN | PN | Артикул | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.П. 015.40-01 | 10 | 21 | 2.8 | 42 | 60 | 23 | 170 | 200 | 0,7 |
20 | 40 | КШ.П. 020.40-01 | 15 | 27 | 2.8 | 42 | 60 | 23 | 170 | 200 | 0,9 |
25 | 40 | КШ.П. 025.40-01 | 18 | 33 | 3 | 48 | 65 | 27 | 170 | 230 | 1,1 |
32 | 40 | КШ.П. 032.40-01 | 24 | 38 | 3.5 | 57 | 75 | 32 | 170 | 230 | 1,35 |
40 | 40 | КШ.П. 040.40-01 | 32 | 48 | 3.5 | 60 | 95 | 44 | 230 | 250 | 2 |
50 | 40 | КШ.П. 050.40-01 | 40 | 57 | 3.5 | 76 | 100 | 43 | 230 | 270 | 2,5 |
65 | 25 | КШ.П. 065.25-01 | 50 | 76 | 4 | 89 | 110 | 44 | 230 | 280 | 3,56 |
80 | 25 | КШ.П. 080.25-01 | 65 | 89 | 4 | 114 | 135 | 67 | 330 | 280 | 5,3 |
100 | 25 | КШ.П. 100.25-01 | 76 | 108 | 5 | 133 | 145 | 67 | 330 | 300 | 6,95 |
125 | 25 | КШ.П. 125.25-01 | 100 | 133 | 6 | 180 | 190 | 94 | 525 | 330 | 12,5 |
150 | 25 | КШ.П. 150.25-01 | 125 | 159 | 6 | 219 | 210 | 98 | 525 | 360 | 17,45 |
200 | 25 | КШ.П. 200.25-01 | 150 | 219 | 8 | 273 | 225 | 84 | 650 | 430 | 35 |
200 | 25 | КШ.П.П. 200.25-01 | 180 | 219 | 8 | 273 | 225 | 82 | 650 | 510 | 47,5 |
250 | 25 | КШ.П. 250.25-01 | 180 | 273 | 8 | 325 | 250 | 82 | 650 | 510 | 53 |
300* | 16 | КШ.П. 300.16-01 | 250 | 325 | 8 | 426 | - | 106 | - | 730 | 147,5 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
DN | PN | Артикул | d | d* | S | D | H | h | I | L | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | КШ.П.П. 015.40-01 | 15 | 21 | 2.8 | 40 | 60 | 23 | 170 | 200 | 0,9 |
20 | 40 | КШ.П.П. 020.40-01 | 20 | 27 | 3 | 42 | 65 | 23 | 170 | 200 | 1,1 |
25 | 40 | КШ.П.П. 025.40-01 | 25 | 33 | 3.5 | 42 | 75 | 27 | 170 | 230 | 1,35 |
32 | 40 | КШ.П.П. 032.40-01 | 32 | 38 | 3.5 | 48 | 95 | 32 | 230 | 250 | 2 |
40 | 40 | КШ.П.П. 040.40-01 | 40 | 48 | 3.5 | 57 | 100 | 44 | 230 | 270 | 2,5 |
50 | 40 | КШ.П.П. 050.40-01 | 50 | 57 | 4 | 76 | 110 | 44 | 230 | 280 | 3,56 |
65 | 25 | КШ.П.П. 065.25-01 | 65 | 76 | 4 | 89 | 135 | 67 | 330 | 280 | 5,3 |
80 | 25 | КШ.П.П. 080.25-01 | 80 | 89 | 5 | 108 | 145 | 67 | 330 | 300 | 6,95 |
100 | 25 | КШ.П.П. 100.25-01 | 100 | 108 | 6 | 133 | 190 | 94 | 525 | 330 | 12,5 |
125 | 25 | КШ.П.П. 125.25-01 | 125 | 133 | 6 | 159 | 210 | 98 | 525 | 360 | 17,45 |
150 | 25 | КШ.П.П. 150.25-01 | 150 | 159 | 6 | 180 | 225 | 84 | 650 | 390 | 35 |
250* | 16 | КШ.П.П. 250.16-01 | 250 | 273 | 8 | 325 | - | 106 | - | 730 | 147,5 |
* В комплекте с механическим редуктором PRO GEAR/ROTORK
Наименование детали | Спецификация материала |
---|---|
Dn | 15-300 |
Pn | 25-40 |
Корпус | Ст.20 |
Шар | Dn15-32: 20Х13 (AISI 420) |
Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304) | |
Dn80-300: 08Х13 (AISI 409) | |
Шток | 20Х13 (AISI 420) фторсилоксан |
Уплотнение | Ф4К20( PTFE+20%C) |
Ручка | Ст.20 |