DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм |
Цены с НДС |
---|---|---|---|---|
20 | 40 | КШЦФХ Energy Gas 020.040.Н/П.03 | 15 | 4 015 руб. |
25 | 40 | КШЦФХ Energy Gas 025.040.Н/П.03 | 18 | 4 892 руб. |
32 | 40 | КШЦФХ Energy Gas 032.040.Н/П.03 | 24 | 5 316 руб. |
40 | 40 | КШЦФХ Energy Gas 040.040.Н/П.03 | 30 | 5 659 руб. |
50 | 40 | КШЦФХ Energy Gas 050.040.Н/П.03 | 40 | 6 442 руб. |
65 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 065.016.Н/П.03 | 49 | 7 858 руб. |
65 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 065.025.Н/П.03 | 49 | 8 798 руб. |
80 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 080/070.016.Н/П.03 | 63 | 9 264 руб. |
80 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 080/070.025.Н/П.03 | 63 | 9 586 руб. |
100 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 100/080.016.Н/П.03 | 75 | 11 312 руб. |
100 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 100/080.025.Н/П.03 | 75 | 12 569 руб. |
125 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 125/100.016.Н/П.03 | 100 | 21 656 руб. |
125 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 125/100.025.Н/П.03 | 100 | 23 113 руб. |
150 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 150/125.016.Н/П.03 | 125 | 26 011 руб. |
150 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 150/125.025.Н/П.03 | 125 | 28 183 руб. |
200 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 200/150.016.Н/П.03 | 148 | 49 434 руб. |
200 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 200/150.025.Н/П.03 | 148 | 66 257 руб. |
250 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 250/200.016.Н/П.03 | 200 | 90 953 руб. |
250 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 250/200.025.Н/П.03 | 200 | 99 590 руб. |
300 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 300/250.016.Н/П.03 | 240 | 232 103 руб. |
350 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 350/300.016.Н/П.03 | 300 | 348 155 руб. |
400 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 400/305.016.Н/П.03 | 305 | 387 504 руб. |
500 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 500/400.016.Н/П.03 | 390 | 742 716 руб. |
600 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 600/500.016.Н/П.03 | 500 | 1 856 125 руб. |
600 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 600/500.025.Н/П.03 | 500 | 1 856 125 руб. |
700 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 700/600.016.Н/П.03 | 600 | 2 256 125 руб. |
700 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 700/600.025.Н/П.03 | 600 | 2 256 125 руб. |
20 | 40 | КШЦПХ Energy Gas 020.040.Н/П.03 | 15 | 3 050 руб. |
25 | 40 | КШЦПХ Energy Gas 025.040.Н/П.03 | 18 | 3 050 руб. |
32 | 40 | КШЦПХ Energy Gas 032.040.Н/П.03 | 24 | 3 215 руб. |
40 | 40 | КШЦПХ Energy Gas 040.040.Н/П.03 | 30 | 4 266 руб. |
50 | 40 | КШЦПХ Energy Gas 050.040.Н/П.03 | 40 | 4 920 руб. |
65 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 065.025.Н/П.03 | 49 | 6 559 руб. |
80 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 080/070.025.Н/П.03 | 63 | 8 197 руб. |
100 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 100/080.025.Н/П.03 | 75 | 12 569 руб. |
125 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 125/100.025.Н/П.03 | 100 | 19 999 руб. |
150 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 150/125.025.Н/П.03 | 125 | 22 948 руб. |
200 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 200/150.025.Н/П.03 | 148 | 46 882 руб. |
250 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 250/200.025.Н/П.03 | 200 | 81 371 руб. |
300 | 16 | КШЦПХ Energy Gas 300/250.016.Н/П.03 | 240 | 213 747 руб. |
350 | 16 | КШЦПХ Energy Gas 350/300.016.Н/П.03 | 300 | 264 918 руб. |
400 | 16 | КШЦПХ Energy Gas 400/305.016.Н/П.03 | 305 | 293 857 руб. |
500 | 16 | КШЦПХ Energy Gas 500/400.016.Н/П.03 | 390 | 610 319 руб. |
600 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 600/500.025.Н/П.03 | 500 | 1 556 125 руб. |
700 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 700/600.025.Н/П.03 | 600 | 1 856 125 руб. |
DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм |
Цены с НДС |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | КШЦФХ Energy Gas 040.040.П/П.03 | 40 | 6 442 руб. |
50 | 40 | КШЦФХ Energy Gas 050.040.П/П.03 | 49 | 7 858 руб. |
65 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 065.016.П/П.03 | 64 | 9 264 руб. |
65 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 065.025.П/П.03 | 64 | 9 585 руб. |
80 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 080.016.П/П.03 | 75 | 10 821 руб. |
80 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 080.025.П/П.03 | 75 | 11 149 руб. |
100 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 100.016.П/П.03 | 100 | 21 312 руб. |
100 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 100.025.П/П.03 | 100 | 21 312 руб. |
125 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 125.016.П/П.03 | 125 | 26 011 руб. |
125 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 125.025.П/П.03 | 125 | 27 320 руб. |
150 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 150.016.П/П.03 | 148 | 44 666 руб. |
150 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 150.025.П/П.03 | 148 | 53 000 руб. |
200 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 200.016.П/П.03 | 200 | 82 664 руб. |
200 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 200.025.П/П.03 | 200 | 87 075 руб. |
250 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 250.016.П/П.03 | 248 | 232 103 руб. |
300 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 300.016.П/П.03 | 300 | 348 155 руб. |
400 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 400.016.П/П.03 | 390 | 742 716 руб. |
500 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 500.016.П/П.03 | 500 | 1 856 125 руб. |
500 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 500.025.П/П.03 | 500 | 1 856 125 руб. |
600 | 16 | КШЦФХ Energy Gas 600.016.П/П.03 | 600 | 2 256 125 руб. |
600 | 25 | КШЦФХ Energy Gas 600.025.П/П.03 | 600 | 2 256 125 руб. |
40 | 40 | КШЦПХ Energy Gas 040.040.П/П.03 | 40 | 4 920 руб. |
50 | 40 | КШЦПХ Energy Gas 050.040.П/П.03 | 49 | 6 559 руб. |
65 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 065.025.П/П.03 | 64 | 8 197 руб. |
80 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 080.025.П/П.03 | 75 | 9 051 руб. |
100 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 100.025.П/П.03 | 100 | 19 235 руб. |
125 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 125.025.П/П.03 | 125 | 24 861 руб. |
150 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 150.025.П/П.03 | 148 | 41 471 руб. |
200 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 200.025.П/П.03 | 200 | 67 864 руб. |
250 | 16 | КШЦПХ Energy Gas 250.016.П/П.03 | 248 | 213 747 руб. |
300 | 16 | КШЦПХ Energy Gas 300.016.П/П.03 | 300 | 320 622 руб. |
400 | 16 | КШЦПХ Energy Gas 400.016.П/П.03 | 390 | 610 319 руб. |
500 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 500.025.П/П.03 | 500 | 1 556 125 руб. |
600 | 25 | КШЦПХ Energy Gas 600.025.П/П.03 | 600 | 1 856 125 руб. |