Краны шаровые LD Energy для жидкости с удлиненным штоком

Краны шаровые LD Energy для жидкости с удлиненным штоком

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ
  • Управление: Т-ключ, редуктор ProGear, электропривод, пневмопривод
  • Корпус: сталь легированная 09Г2С
  • Шар: нержавеющая сталь
  • DN 50-65: AISI 304; DN 80-400: AISI 409
  • Шток: нержавеющая сталь 20Х13
  • Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Цены на краны LD Energy для жидкости с удлиненным штоком стандартнопроходные

DN PN Код (d) мм Цены с НДС
Н= до 1000 мм Н= 1001-1500 мм Н= 1501-2000 мм Н= 2001-2500 мм Н= 2501-3000 мм
50 40 КШ.Ц.П. Energy 050.040.03 Н = 40 8 638 руб. 8 986 руб. 9 342 руб. 9 718 руб. 10 108 руб.
65 25 КШ.Ц.П. Energy 065.025.03 Н = 49 9 502 руб. 9 883 руб. 10 278 руб. 10 689 руб. 11 116 руб.
80 25 КШ.Ц.П. Energy 080/070.025.03 Н = 63 11 878 руб. 12 354 руб. 12 848 руб. 13 361 руб. 13 894 руб.
100 25 КШ.Ц.П. Energy 100/080.025.03 Н = 75 12 958 руб. 13 476 руб. 14 017 руб. 14 578 руб. 15 161 руб.
125 25 КШ.Ц.П. Energy 125/100.025.03 Н = 100 19 896 руб. 20 693 руб. 21 109 руб. 21 530 руб. 21 961 руб.
150 25 КШ.Ц.П. Energy 150/125.025.03 Н = 125 28 718 руб. 29 291 руб. 29 878 руб. 30 474 руб. 31 097 руб.
200 25 КШ.Ц.П. Energy 200/150.025.03 Н = 148 57 813 руб. 58 969 руб. 60 147 руб. 61 351 руб. 62 577 руб.
250 25 КШ.Ц.П. Energy 250/200.025.03 Н = 200 117 028 руб. 119 246 руб. 121 510 руб. 123 815 руб. 126 169 руб.
300* 16 КШ.Ц.П. Energy 300/250.016.03 Н = 240 228 205 руб. 232 769 руб. 237 421 руб. 242 168 руб. 247 009 руб.
350* 16 КШ.Ц.П. Energy 350/300.016.03 Н = 300 308 403 руб. 313 051 руб. 317 692 руб. 322 335 руб. 322 335 руб.
400* 16 КШ.Ц.П. Energy 400/305.016.03 Н = 305 518 690 руб. 528 782 руб. 538 873 руб. 548 964 руб. 548 964 руб.
500* 16 КШ.Ц.П. Energy 500/400.016.03 Н = 390 805 282 руб. 815 373 руб. 825 464 руб. 835 556 руб. 835 556 руб.
600* 25 КШ.Ц.П. Energy 600/500.025.03 Н = 500 1 840 000 руб. 1 852 500 руб. 1 865 000 руб. 1 877 500 руб. 1 890 000 руб.
700* 25 КШ.Ц.П. Energy 700/600.025.03 Н = 600 2 185 000 руб. 2 197 500 руб. 2 210 000 руб. 2 222 500 руб. 2 235 000 руб.

Цены на краны LD Energy для жидкости с удлиненным штоком полнопроходные

DN PN Код (d) мм Цены с НДС
Н= до 1000 мм Н= 1001-1500 мм Н= 1501-2000 мм Н= 2001-2500 мм Н= 2501-3000 мм
50 40 КШ.Ц.П. Energy 050.040.03 полн. Н = 49 11 673 руб. 12 067 руб. 12 461 руб. 12 855 руб. 13 248 руб.
65 25 КШ.Ц.П. Energy 065.025.03 полн. Н = 64 13 772 руб. 14 166 руб. 14 557 руб. 14 951 руб. 15 347 руб.
80 25 КШ.Ц.П. Energy 080.025.03 полн. Н = 75 16 525 руб. 16 919 руб. 17 315 руб. 17 706 руб. 18 100 руб.
100 25 КШ.Ц.П. Energy 100.025.03 полн.Н = 100 19 411 руб. 20 132 руб. 20 853 руб. 21 575 руб. 22 296 руб.
125 25 КШ.Ц.П. Energy 125.025.03 полн. Н = 125 27 805 руб. 28 526 руб. 29 249 руб. 29 970 руб. 30 689 руб.
150 25 КШ.Ц.П. Energy 150.025.03 полн. Н = 148 40 133 руб. 40 658 руб. 41 183 руб. 41 707 руб. 42 232 руб.
200 25 КШ.Ц.П. Energy 200.025.03 полн. Н = 200 91 556 руб. 92 539 руб. 93 524 руб. 94 507 руб. 95 492 руб.
250* 16 КШ.Ц.П. Energy 250.016.03 полн. Н = 248 241 018 руб. 243 950 руб. 246 886 руб. 249 820 руб. 252 755 руб.
300* 16 КШ.Ц.П. Energy 300.016.03 полн. Н = 300 308 403 руб. 313 656 руб. 317 692 руб. 322 335 руб. 326 978 руб.
400* 16 КШ.Ц.П. Energy 400.016.03 полн. Н = 390 805 282 руб. 815 373 руб. 825 464 руб. 835 556 руб. 845 647 руб.
500* 25 КШ.Ц.П. Energy 500.025.03 полн. Н = 500 1 840 000 руб. 1 852 500 руб. 1 865 000 руб. 1 877 500 руб. 1 890 000 руб.
600* 25 КШ.Ц.П. Energy 600.025.03 полн. Н = 600 2 185 000 руб. 2 197 500 руб. 2 210 000 руб. 2 222 500 руб. 2 235 000 руб.

Кран LD Energy для жидкости с удлиненным штоком стандартнопроходной

DN PN Код d d* s D H L*
50 40 КШЦП Energy 050.040.03 Н=ХХХХ 40 57 3,5 76 по заказу 1500
65 25 КШЦП Energy 065.025.03 Н=ХХХХ 49 76 4 89 по заказу 1500
80 25 КШЦП Energy 080/070.025.03 Н=ХХХХ 63 89 4 114 по заказу 1500
100 25 КШЦП Energy 100/080.025.03 Н=ХХХХ 75 108 5 133 по заказу 1500
125 25 КШЦП Energy 125/100.025.03 Н=ХХХХ 100 133 6 180 по заказу 1500
150 25 КШЦП Energy 150/125.025.03 Н=ХХХХ 125 159 6 219 по заказу 1500
200 25 КШЦП Energy 200/150.025.03 Н=ХХХХ 148 219 8 273 по заказу 1500
250 16 КШЦП Energy 250/200.016.03 Н=ХХХХ 200 273 8 351 по заказу 1500

Кран LD Energy для жидкости с удлиненным штоком полнопроходной

DN PN Код d d* s D H L
50 40 КШЦП Energy 050.040.03 Н=1500 49 57 3,5 89 по заказу 1500
65 25 КШЦП Energy 065.025.03 Н=1500 64 76 4 114 по заказу 1500
80 25 КШЦП Energy 080.025.03 Н=1500 75 89 4 133 по заказу 1500
100 25 КШЦП Energy 100.025.03 Н=1500 100 108 5 180 по заказу 1500
125 25 КШЦП Energy 125.025.03 Н=1500 125 133 6 219 по заказу 1500
150 25 КШЦП Energy 150.025.03 Н=1500 148 159 6 273 по заказу 1500
200 25 КШЦП Energy 200.025.03 Н=1500 200 219 8 351 по заказу 1500
250* 16 КШЦП Energy 250.016.03 Н=1500 248 273 8 426 по заказу 730
300* 16 КШЦП Energy 300.016.03 Н=1500 300 325 8 530 по заказу 730
400* 16 КШЦП Energy 400.016.03 Н=1500 390 426 10 630 по заказу 970

Кран LD Energy для жидкости комплектом для удлинения штока

DN PN Код d d* s D H L
50 40 КШЦП Energy 050.040.03 Н=1500 40 57 3,5 76 по заказу 1500
65 25 КШЦП Energy 065.025.03 Н=1500 49 76 4 89 по заказу 1500
80 25 КШЦП Energy 080/070.025.03 Н=1500 63 89 4 114 по заказу 1500
100 25 КШЦП Energy 100/080.025.03 Н=1500 75 108 5 133 по заказу 1500
125 25 КШЦП Energy 125/100.025.03 Н=1500 100 133 6 180 по заказу 1500
150 25 КШЦП Energy 150/125.025.03 Н=1500 125 159 6 219 по заказу 1500
200 25 КШЦП Energy 200/150.025.03 Н=1500 148 219 8 273 по заказу 1500
250 16 КШЦП Energy 250/200.016.03 Н=1500 200 273 8 351 по заказу 1500
300* 16 КШЦП Energy 300/250.016.03 Н=1500 240 325 8 426 по заказу 730
350* 16 КШЦП Energy 350/300.016.03 Н=1500 300 377 10 530 по заказу 730
500* 16 КШЦП Energy 500/400.016.03 Н=1500 390 530 10 630 по заказу 970
Краны шаровые LD Energy для жидкости с удлиненным штоком схема

* Строительная длина L по запросу поставляется в 2-х вариантах: стандартная длина соответсвующего диаметра или 1500 мм
ХХХХ - Указывается высота заготовки под шток кратно 500 мм в диапазоне 500...3000 мм

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH