DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм |
Цены с НДС |
---|---|---|---|---|
20 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 020.040.03 | 15 | 3 000 руб. |
25 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 025.040.03 | 18 | 3 653 руб. |
32 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 032.040.03 | 24 | 3 973 руб. |
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 040.040.03 | 30 | 4 226 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 050.040.03 | 40 | 4 815 руб. |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 065.016.03 | 49 | 5 869 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 065.025.03 | 49 | 6 573 руб. |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 080/070.016.03 | 63 | 6 928 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 080/070.025.03 | 63 | 7 160 руб. |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 100/080.016.03 | 75 | 8 451 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 100/080.025.03 | 75 | 9 389 руб. |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 125/100.016.03 | 100 | 16 176 руб. |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 125/100.025.03 | 100 | 17 279 руб. |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 150/125.016.03 | 125 | 19 437 руб. |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 150/125.025.03 | 125 | 21 056 руб. |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 200/150.016.03 | 148 | 38 027 руб. |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 200/150.025.03 | 148 | 43 050 руб. |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 250/200.016.03 | 200 | 67 973 руб. |
250 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 250/200.025.03 | 200 | 74 506 руб. |
300 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 300/250.016.03 | 240 | 169 786 руб. |
350 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 350/300.016.03 | 300 | 254 679 руб. |
400 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 400/305.016.03 | 305 | 359 775 руб. |
500 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 500/400.016.03 | 390 | 658 125 руб. |
600 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 600/500.016.03 | 500 | 1 856 125 руб. |
600 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 600/500.025.03 | 500 | 1 856 125 руб. |
700 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 700/600.016.03 | 600 | 2 256 125 руб. |
700 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 700/600.025.03 | 600 | 2 256 125 руб. |
20 | 40 | КШ.Ц.П.Х. Energy 020.040.03 | 15 | 2 186 руб. |
25 | 40 | КШ.Ц.П.Х. Energy 025.040.03 | 18 | 2 186 руб. |
32 | 40 | КШ.Ц.П.Х. Energy 032.040.03 | 24 | 2 301 руб. |
40 | 40 | КШ.Ц.П.Х. Energy 040.040.03 | 30 | 3 053 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.П.Х. Energy 050.040.03 | 40 | 3 523 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 065.025.03 | 49 | 4 695 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 080/070.025.03 | 63 | 5 871 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 100/080.025.03 | 75 | 6 339 руб. |
125 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 125/100.025.03 | 100 | 14 320 руб. |
150 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 150/125.025.03 | 125 | 16 433 руб. |
200 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 200/150.025.03 | 148 | 33 568 руб. |
250 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 250/200.025.03 | 200 | 62 087 руб. |
300 | 16 | КШ.Ц.П.Х. Energy 300/250.016.03 | 240 | 148 828 руб. |
350 | 16 | КШ.Ц.П.Х. Energy 350/300.016.03 | 300 | 223 242 руб. |
400 | 16 | КШ.Ц.П.Х. Energy 400/305.016.03 | 305 | 272 025 руб. |
500 | 16 | КШ.Ц.П.Х. Energy 500/400.016.03 | 390 | 570 375 руб. |
600 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 600/500.025.03 | 500 | 1 556 125 руб. |
700 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 700/600.025.03 | 600 | 1 856 125 руб. |
DN | PN | Код | Проходной диаметр, (d) мм |
Цены с НДС |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 040.040.03 полн. | 40 | 4 695 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 050.040.03 полн. | 49 | 5 401 руб. |
65 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 065.016.03 полн. | 64 | 6 222 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 065.025.03 полн. | 64 | 6 808 руб. |
80 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 080.016.03 полн. | 75 | 8 100 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 080.025.03 полн. | 75 | 8 335 руб. |
100 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 100.016.03 полн. | 100 | 15 917 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 100.025.03 полн. | 100 | 16 469 руб. |
125 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 125.016.03 полн. | 125 | 19 437 руб. |
125 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 125.025.03 полн. | 125 | 20 388 руб. |
150 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 150.016.03 полн. | 148 | 33 745 руб. |
150 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 150.025.03 полн. | 148 | 39 589 руб. |
200 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 200.016.03 полн. | 200 | 61 765 руб. |
200 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 200.025.03 полн. | 200 | 65 057 руб. |
250 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 250.016.03 полн. | 248 | 169 786 руб. |
300 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 300.016.03 полн. | 300 | 254 679 руб. |
400 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 400.016.03 полн. | 390 | 658 125 руб. |
500 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 500.016.03 полн. | 500 | 1 856 125 руб. |
500 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 500.025.03 полн. | 500 | 1 856 125 руб. |
600 | 16 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 600.016.03 полн. | 600 | 2 256 125 руб. |
600 | 25 | КШ.Ц.Ф.Х. Energy 600.025.03 полн. | 600 | 2 256 125 руб. |
40 | 40 | КШ.Ц.П.Х. Energy 040.040.03 полн. | 40 | 3 523 руб. |
50 | 40 | КШ.Ц.П.Х. Energy 050.040.03 полн. | 49 | 4 695 руб. |
65 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 065.025.03 полн. | 64 | 5 871 руб. |
80 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 080.025.03 полн. | 75 | 6 482 руб. |
100 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 100.025.03 полн. | 100 | 13 769 руб. |
125 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 125.025.03 полн. | 125 | 17 819 руб. |
150 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 150.025.03 полн. | 148 | 29 695 руб. |
200 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 200.025.03 полн. | 200 | 58 308 руб. |
250 | 16 | КШ.Ц.П.Х. Energy 250.016.03 полн. | 248 | 148 828 руб. |
300 | 16 | КШ.Ц.П.Х. Energy 300.016.03 полн. | 300 | 223 242 руб. |
400 | 16 | КШ.Ц.П.Х. Energy 400.016.03 полн. | 390 | 570 375 руб. |
500 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 500.025.03 полн. | 500 | 1 556 125 руб. |
600 | 25 | КШ.Ц.П.Х. Energy 600.025.03 полн. | 600 | 1 856 125 руб. |