Шаровый кран Naval для природного газа - приварной

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ

Цены на шаровые краны Naval для природного газа - приварные

DN PN Цена с НДС
10 40 1 968 руб.
15 40 1 968 руб.
20 40 2 122 руб.
25 40 2 261 руб.
32 40 2 818 руб.
40 40 3 615 руб.
50 40 4 090 руб.
65 25 6 289 руб.
80 25 8 882 руб.
100 25 12 482 руб.
125 16 20 308 руб.
150 16 30 438 руб.
200 25 59 772 руб.
250 25 116 375 руб.

Габаритные размеры

DN PN Навал № L D D1 D2 H B
10 40 280 402 230 10 17,2 33,7 98 145
15 40 280 403 230 10 21,3 33,7 98 145
20 40 280 405 230 15 26,9 42,4 103 145
25 40 280 406 230 20 33,7 48,3 118 145
32 40 280 407 260 25 42,4 60,3 121 145
40 40 280 408 260 32 48,3 70,0 120 188
50 40 280 409 300 40 60,3 88,9 127 188
65 25 280 410 300 50 76,1 101,6 159 277,5
80 25 280 411 300 65 88,9 121,0 171 277,5
100 25 280 412 325 80 114,3 146,0 218 278,5
125 16 280 413 325 100 139,7 177,8 252 400
150 16 280 414 350 125 168,3 219,1 272 600
200 16 280 416 390 150 219,1 273,0 300 900
250 16 280 417 520 200 273,0 355,6 345 1200
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH