DN | PN | Цены с НДС |
---|---|---|
200 | 25 | 176 380 руб. |
250 | 25 | 225 381 руб. |
300 | 25 | 437 990 руб. |
DN | PN | Naval № | LVI № | L | D | H | H1 | H2 | B | B1 | C | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 16 | 264 434 | 4018121 | 350 | 168,3 | 330 | 107 | 216 | 145 | 25 | 50 | 25 |
200 | 16 | 264 436 | 4018122 | 390 | 219,1 | 398 | 123 | 239 | 196 | 20 | 75 | 50 |
250 | 16 | 264 437 | 4018123 | 520 | 273,0 | 451 | 122 | 266 | 236 | 20 | 100 | 90 |
300 | 16 | 264 438 | 4018124 | 635 | 323,9 | 572 | 155 | 345 | 280 | 24 | 193 | 150 |
400 | 16 | 264 439 | 4018125 | 762 | 406,4 | 795 | 155 | 358 | 480 | 24 | 170 | 322 |
150 | 25 | 264 474 | 4018141 | 350 | 168,3 | 330 | 107 | 216 | 145 | 25 | 50 | 25 |
200 | 25 | 264 476 | 4018142 | 390 | 219,1 | 398 | 123 | 239 | 196 | 20 | 75 | 50 |
250 | 25 | 264 477 | 4018143 | 520 | 273,0 | 451 | 122 | 266 | 236 | 20 | 100 | 90 |
300 | 25 | 264 478 | 4018144 | 635 | 323,9 | 572 | 155 | 345 | 280 | 24 | 193 | 150 |
400 | 25 | 264 479 | 4018145 | 762 | 406,4 | 795 | 155 | 358 | 480 | 24 | 1700 | 322 |
шкала регулировки (краны с ручкой)
шкала регулировки (краны с ручкой) DN40-250
шкала регулировки (краны с редуктором)