Вся продукция Dendor
Затвор поворотный фланцевый с эксцентриситетом 027F используется в качестве запорного устройства в системах теплоснабжения и водоснабжения.
Главное преимущество – практически полное отсутствие трения в запорном узле и герметичность в обоих направлениях. Это делает затвор 027F надёжным и долговечным устройством.
Низкий крутящий момент при открытии/закрытии и газонепроницаемость являются также преимуществами данной конструкции. Уплотнение затвора можно быстро и просто поменять без разборки самого затвора.
Корпус затвора литой, выполнен из чугуна или стали окрашенный долговечным эпоксидным полимерным составом, который на 100% предохраняет затвор от образования коррозии.
DN | L | ?D | ?D1 | ?D2 | n-?d | H | b | H1 | A | B | C | ?D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 40 | 106 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 345 | 18 | 115 | 53 | 50 | 106 | 150 |
DN 50 | 108 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 355 | 20 | 125 | 53 | 50 | 106 | 150 |
DN 65 | 112 | 185 | 145 | 118 | 8-18 | 365 | 22 | 135 | 53 | 50 | 106 | 150 |
DN 80 | 114 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 378 | 24 | 145 | 53 | 50 | 106 | 180 |
DN 100 | 127 | 235 | 190 | 156 | 8-22 | 412 | 24 | 150 | 53 | 50 | 106 | 180 |
DN 125 | 140 | 270 | 220 | 184 | 8-26 | 450 | 26 | 140 | 53 | 50 | 106 | 180 |
DN 150 | 140 | 300 | 250 | 211 | 8-26 | 528 | 28 | 197 | 84 | 80 | 143 | 220 |
DN 200 | 152 | 360 | 310 | 274 | 12-26 | 602 | 30 | 220 | 84 | 80 | 143 | 280 |
DN 250 | 165 | 425 | 370 | 330 | 12-30 | 682 | 32 | 265 | 113 | 108 | 200 | 320 |
DN 300 | 178 | 485 | 430 | 389 | 16-30 | 812 | 34 | 302 | 113 | 108 | 200 | 320 |
DN 350 | 190 | 555 | 490 | 448 | 16-33 | 870 | 38 | 330 | 150 | 144 | 330 | 350 |
DN 400 | 216 | 620 | 550 | 503 | 16-30 | 978 | 40 | 380 | 150 | 144 | 330 | 350 |
DN 450 | 222 | 670 | 600 | 548 | 20-36 | 1003 | 46 | 395 | 150 | 144 | 330 | 350 |
DN 500 | 229 | 730 | 660 | 609 | 20-36 | 1098 | 48 | 440 | 150 | 144 | 330 | 350 |
DN 600 | 267 | 845 | 770 | 720 | 20-39 | 1273 | 48 | 500 | 193 | 184 | 360 | 350 |
DN 700 | 292 | 960 | 875 | 820 | 24-42 | 1408 | 50 | 565 | 230 | 220 | 370 | 450 |
DN 800 | 318 | 1085 | 990 | 928 | 24-48 | 1558 | 54 | 625 | 230 | 220 | 370 | 450 |
DN 900 | 330 | 1185 | 1090 | 1028 | 28-48 | 1683 | 58 | 675 | 290 | 279 | 515 | 450 |
DN 1000 | 410 | 1320 | 1210 | 1140 | 28-55 | 1833 | 62 | 745 | 290 | 279 | 515 | 580 |
DN 1200 | 470 | 1530 | 1420 | 1350 | 32-55 | 2042 | 70 | 860 | 290 | 279 | 515 | 580 |
Вид уплотнения | Диапазон температур |
Область применения | Свойства |
---|---|---|---|
NBR | от -20°С до +90°С | Углеводороды с 40% ароматических веществ, воздух, природный газ, вода, морская вода, гликоль, метан, бутан, нефть. |
Отличные механические свойства (стирание). Подходит для минеральных масел, определенных углеводородов, растворителей. |
EPDM | от -40°С до +130°С | Вода, пар, морская вода, горячая вода, сжатый воздух, неорганические кислоты, абразивные субстанции, каустическая сода |
Хорошее уплотнение для средних температур, озон, животные и растительные жиры, спирт, морская вода, пар, каустическая сода. |
VITON | от -20°С до +160°С | Растворители (кроме ацетона), кислоты, щелочи. |
Хорошая устойчивость к жаре и свету, для гидравлических жидкостей, горючих веществ, газов, углеводородов. |