Вся продукция Dendor
Межфланцевые затворы Dendor 017W являются арматурой общего назначения, используются в различных отраслях в качестве запорного устройства в системах теплоснабжения и водоснабжения.
Корпус затвора изготовлен из чугуна GGG40 с термообработанным эпоксидным покрытием, диск - из чугуна GGG40. Могут использоваться следующие виды уплотнений: EPDM, NBR, VITON, PTFE.
Возможны следующие варианты конструктивного исполнения:
DN | L | ?D1 | n-?d | ?E1 | ?Z, ?c | ?E | H1 | H2 | H3 | n-?d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 32 | 32 | 100 | 4-4 | 46 | 8,8 | 55 | 60 | 100 | 29 | 4-18 |
DN 40 | 32 | 110 | 4-8 | 50 | 12,6 | 65 | 68 | 139 | 32 | 4-18 |
DN 50 | 43 | 125 | 4-8 | 50 | 12,6 | 65 | 80 | 161 | 30 | 4-18 |
DN 65 | 46 | 145 | 4-8 | 50 | 12,6 | 65 | 89 | 175 | 30 | 4-18 |
DN 80 | 46 | 160 | 4-8 | 50 | 12,6 | 65 | 95 | 181 | 30 | 8-18 |
DN 100 | 52 | 180 | 4-10 | 70 | 15,77 | 90 | 114 | 200 | 30 | 8-18 |
DN 125 | 56 | 210 | 4-10 | 70 | 18,92 | 90 | 127 | 213 | 30 | 8-18 |
DN 150 | 56 | 240 | 4-10 | 70 | 18,92 | 90 | 139 | 226 | 30 | 8-22 |
DN 200 | 60 | 295 | 4-12 | 102 | 22,1 | 125 | 175 | 260 | 37 | 12-22 |
DN 250 | 68 | 355 | 4-12 | 102 | 28,45 | 125 | 203 | 292 | 37 | 12-26 |
DN 300 | 78 | 410 | 4-12 | 102 | 31,6 | 125 | 242 | 337 | 37 | 12-26 |
DN 350 | 78 | 470 | 4-12 | 102 | 31,6 | 125 | 267 | 368 | 45 | 16-26 |
DN 400 | 102 | 525 | 4-18 | 140 | 33,15 | 175 | 297 | 400 | 51,2 | 16-30 |
DN 500 | 127 | 650 | 4-18 | 140 | 41,15 | 175 | 348 | 480 | 64,2 | 20-33 |
DN 600 | 154 | 770 | 4-22 | 165 | 50,65 | 210 | 444 | 562 | 64,2 | 20-36 |
DN 700 | 165 | 840 | 24-36 | 254 | 63,35 | 300 | 505,1 | 623,9 | 66 | 8-18 |
DN 800 | 190 | 950 | 8-18 | 254 | 63,35 | 300 | 576 | 672 | 66 | 24-39 |
DN 1000 | 216 | 1170 | 8-18 | 254 | 85 | 300 | 701 | 800 | 142 | 28-42 |
Вид уплотнения | Диапазон температур |
Область применения | Свойства |
---|---|---|---|
NBR | от -20°С до +90°С | Углеводороды с 40% ароматических веществ, воздух, природный газ, вода, морская вода, гликоль, метан, бутан, нефть. |
Отличные механические свойства (стирание). Подходит для минеральных масел, определенных углеводородов, растворителей. |
EPDM | от -40°С до +130°С | Вода, пар, морская вода, горячая вода, сжатый воздух, неорганические кислоты, абразивные субстанции, каустическая сода |
Хорошее уплотнение для средних температур, озон, животные и растительные жиры, спирт, морская вода, пар, каустическая сода. |
VITON | от -20°С до +160°С | Растворители (кроме ацетона), кислоты, щелочи. |
Хорошая устойчивость к жаре и свету, для гидравлических жидкостей, горючих веществ, газов, углеводородов. |