Скачать паспорт на счетчик воды ОСВХ
Счетчики воды ОСВХ предназначены для измерения объема сетевой и питьевой воды, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного водоснабжения в диапазоне температур от 5 до 40С при давлении не более 1,0 МПа.
| Ду, мм | Цена |
|---|---|
| 25 | 3 502 руб |
| 32 | 4 081 руб |
| 40 | 5 456 руб |
| Наименование основных параметров | Значения для счетчиков с Dy, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| Расход воды, м3/ч | |||||
| минимальный, qmin | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,2 |
| переходный, qt | 0,12 | 0,2 | 0,28 | 0,48 | 0,8 |
| номинальный, qn | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 6 | 10 |
| максимальный, qmax | 3 | 5 | 7 | 12 | 22 |
| Порог чувствительности не более, м3/ч | 0,015 | 0,02 | 0,03 | 0,048 | 0,055 |
| Максимальный объем воды, м3 | |||||
| измеренный за: сутки | 37,5 | 62,5 | 87,5 | 150 | 250 |
| измеренный за: месяц | 1125 | 1875 | 2625 | 4500 | 7500 |
| Емкость счетного механизма, м3 | 99999 | 99999 | |||
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | 0,001 | |||
| Передаточный коэффициент, м3/импульс | 1,4814*10-5 | 2,3384*10-5 | 4,4973*10-5 | 8,2304*10-5 | 1,0558*10-4 |
| Условный диаметр, мм | L, мм | L1, мм | Н, мм | В, мм | Д, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 190 | 110 | 85 | 77 | G ½
Отзыв
Оставить отзыв
|