Скачать паспорт на счетчик воды ВСХНд
Счетчики воды ВСХНд с импульсным выходом работают в диапазоне температур +5 до +50 °С (холодная вода), имеют счетный механизм с роликовым и стрелочными индикаторами, и показывают измеренный объем в м3и его долях.
Счетчики типа ВСХНд имеют дистанционный выход импульсов (при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт).
| Ду, мм | Цена |
|---|---|
| 40ф | 9 675 руб. |
| 50 | 10 930 руб. |
| 65 | 11 920 руб. |
| 80 | 12 220 руб. |
| 100 | 13 350 руб. |
| 125 | 15 360 руб. |
| 150 | 26 850 руб. |
| 200 | 35 815 руб. |
| 250 | 41 680 руб. |
| Наименование параметра | Значения для счетчиков с Dy, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс В | |||||||||
| 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
| 1. Расход воды, м3/ч: | |||||||||
| в диапазоне температур | +5.......+50 °С | ||||||||
| наименьший Qmin | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 4 | 6 |
| переходный Qt | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 2 | 4 | 6 | 11 |
| номинальный Qном | 30 | 50 | 60 | 120 | 230 | 250 | 400 | 750 | 1100 |
| наибольший Qmax | 60 | 90 | 120 | 200 | 300 | 350 | 600 | 1000 | 1600 |
| Порог чувствительности | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 3,0 |
| Цена одного импульса, л/имп. | 100 | 1000 | |||||||
| 2. Наибольшее количество воды 1000*м3, измеряемое водосчетчиком: | |||||||||
| за сутки | 0,72 | 1,8 | 1,44 | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 7,8 | 14,4 |
| за месяц | 21,6 | 32,4 | 43,2 | 72,0 | 108 | 126 | 126 | 234 | 432 |
| 3. Емкость указателя счетного механизма, м3 | 999 999 | 999 999*10 | |||||||
| 4. Наименьшая цена деления, м3 | 0,0005 | 0,005 | |||||||
| 5. Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815.80 | ||||||||
| 6. Габаритные размеры: | |||||||||
| монтажная длина | 200 | 200 | 200 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| высота | 270 | 280 | 290 | 332 | 342 | 370 | 575 | 600 | 645 |
| ширина | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 |
| 7. Масса, кг, не более | 7,8 | 9,8 | 10,5 | 13,2 | 15,5 | 18 | 40 | 51 | 75 |
| Параметр | Значения, мм | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный диаметр, мм | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| Длина, L | 200 | 200 | 225 | 225 | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 |
| Высота, H | 270 | 280 | 290 | 332 | 342 | 370 | 575 | 600 | 645 |
| Высота, h | 65 | 72 | 83 | 95 | 105 | 120 | 135 | 160 | 193 |
| Ширина | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 |
| Масса, кг, не более | 7,8 | 9,8 | 10,5 | 13,2 | 15,5 | 18 | 40 | 51 | 75 |
Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815-80
PRI - ампервольтомметр тип 4437