Заглушки плоские приварные ОСТ 34.10.758-93 (ОСТ 34.10.758-97)

Заглушки плоские приварные ОСТ 34.10.758-93 (ОСТ 34.10.758-97)

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ

Настоящий стандарт распространяется на плоские приварные заглушки из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций.

Плоские приварные заглушки ОСТ 34.10.758-93 (ОСТ 34.10.758-97) применяются при рабочем давлении Ру до 2,0 МПа при температуре до 425 ºС.

Для трубопроводов тепловых сетей допускается применение плоских приварных заглушек на рабочее давление Ру до 2,5 МПа при рабочей температуре до 200 °С.

Стандарт соответствует «Правилам устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды» РД 0394, утвержденным Госгортехнадзором РФ.

Допускается применение плоских приварных заглушек по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СниП 3.05-84, утвержденным Госстроем СССР.

Диаметр заглушек от 45 до 1020 мм.

Пределы применения плоских приварных заглушек

словное давление Ру, МПа (кгс/см2) Рабочее давление Рраб., МПа (кгс/см2) для температуры рабочей среды, °С
200 250 300 350 400 425
4,00 (40,0) 2,0 (20,0)
2,50 (25,0) 2,20 (22,0) 2,20 (22,0) 1,90 (19,0) 1,7 (17)
1,60 (16,0) 1,60 (16,0) 1,40 (14,0) 1,20 (12,0)
1,00 (10,0) 1,00 (10,0) 0,90 (9,0) 0,75 (7,5)
0,63 (6,3) 0,60 (6,0) 0,54 (5,4) 0,48 (4,8)
0,40 (4,0) 0,40 (4,0) 0,35 (3,5) 0,30 (3,0)
0,25 (2,5) 0,25 (2,5) 0,23 (2,3) 0,19 (1,9)

Стандарт ОСТ 34.10.758-93 (ОСТ 34.10.758-97) устанавливает следующие варианты исполнения плоских приварных заглушек.

Наименование Условное давление
Ру, МПа (кгс/см2)
Условный проход
корпуса Dy, мм
Наружный диаметр
корпуса Dн, мм
Толщина S, мм Длина L, мм Масса, кг
Исполнение 01 4,00 (40,0) 40 45 2,5 120 0,4
Исполнение 02 4,00 (40,0) 50 57 3 120 0,6
Исполнение 03 4,00 (40,0) 65 76 3 120 1,5
Исполнение 04 1,60 (16,0) 65 76 3 120 0,9
Исполнение 05 4,00 (40,0) 80 89 3,5 125 1,6
Исполнение 06 1,60 (16,0) 80 89 3 125 1,5
Исполнение 07 1,00 (10,0) 80 89 3 125 1,1
Исполнение 08 4,00 (40,0) 100 108 4 130 2,5
Исполнение 09 1,60 (16,0) 100 108 4,5 130 20
Исполнение 10 4,00 (40,0) 125 133 4 130 4,5
Исполнение 11 2,50 (25,0) 125 133 4 130 3,5
Исполнение 12 4,00 (40,0) 150 159 5 135 4,3
Исполнение 13 2,50 (25,0) 150 159 5 135 4,3
Исполнение 14 1,60 (16,0) 150 159 4,5 135 4,6
Исполнение 15 4,00 (40,0) 200 219 7 145 9,5
Исполнение 16 2,50 (25,0) 200 219 7 145 9
Исполнение 17 1,60 (16,0) 200 219 6 130 8
Исполнение 18 1,00 (10,0) 200 219 6 130 7,5
Исполнение 19 4,00 (40,0) 250 273 8 145 17,7
Исполнение 20 2,50 (25,0) 250 273 8 145 14,3
Исполнение 21 1,60 (16,0) 250 273 6 145 13,5
Исполнение 22 0,63 (6,3) 250 273 6 130 10,5
Исполнение 23 2,50 (25,0) 300 325 8 145 21,7
Исполнение 24 1,60 (16,0) 300 325 6 145 18,1
Исполнение 25 0,63 (6,3) 300 325 6 145 13,7
Исполнение 26 0,40 (4,0) 300 325 6 130 12,6
Исполнение 27 1,60 (16,0) 350 377 9 145 30,2
Исполнение 28 1,60 (16,0) 400 426 9 140 40,7
Исполнение 29 1,00 (10,0) 400 426 9 140 33,5
Исполнение 30 0,63 (6,3) 400 426 9 140 31,5
Исполнение 31 0,25 (2,5) 400 426 9 125 26,3
Исполнение 32 1,00 (10,0) 500 530 8 140 56,6
Исполнение 33 0,63 (6,3) 500 530 8 140 46,2
Исполнение 34 0,40 (4,0) 500 530 8 140 43,1
Исполнение 35 0,25 (2,5) 500 530 8 140 35,5
Исполнение 36 0,63 (6,3) 600 630 8 140 73,5
Исполнение 37 0,40 (4,0) 600 630 8 140 61,7
Исполнение 38 0,25 (2,5) 600 630 8 140 51
Исполнение 39 0,40 (4,0) 700 720 9 140 88,7
Исполнение 40 0,25 (2,5) 700 720 9 140 75,5
Исполнение 41 0,40 (4,0) 800 820 9 140 122,8
Исполнение 42 0,25 (2,5) 800 820 9 140 101
Исполнение 43 0,25 (2,5) 1000 1020 10 140 186,7
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH