Изолирующие фланцевые соединения ИФСТ-В сталь 20

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ

Технические характеристики изолирующих фланцевых соединений ИФСТ-В

Рабочая среда: природный газ, нефть, вода.

Давление: 1,6 МПа

Температура: от -60 до +45 °С

Исполнения: 2х-фланцевые (ИФСТ-В)

Цены на ИФСТ-В

Ду, мм Цена с НДС
15 / 21,6 492 руб.
20 / 26,9 590 руб.
25 / 33,7 654 руб.
32 / 42,4 1 176 руб.
40 / 48,3 1 314 руб.
50 / 57 3 079 руб.
65 / 76 1 872 руб.
80 / 89 4 710 руб.
100 / 108 6 276 руб.
125 / 133 7 000 руб.
150 / 159 8 571 руб.
175 / 196 9 500 руб.
200 / 219 10 500 руб.
225 / 245 11 200 руб.
250 / 273 11 892 руб.
300 / 325 13 224 руб.
350 / 377 17 136 руб.
400 / 428 26 172 руб.

Технические характеристики ИФСТ-В

Типоразмер Ду, мм d, мм L1, мм D, мм D1, мм n, шт d1, мм Масса, кг.
16 20 0 18 18 105 75 4 2.2
16 25 0 20 20 115 85 4 2.82
16 32 0 20 20 135 100 4 4.17
16 50 0 23 23 160 125 4 6.26
16 65 0 25 25 180 145 4 8.02
16 80 0 25 25 195 160 4 8.6
16 100 0 27 27 215 180 4 11.86
16 150 0 29 29 280 240 8 19.78
16 200 0 31 31 335 295 12 26.8
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH