Переходы н/ж приварные

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ

Уважаемые клиенты! Наша компания имеет возможность поставки концентрических и эксцентрических переходов из стали 12Х18Н10Т с любыми диаметрами прохода. Более подробную информацию по ценам Вы можете получить у менеджеров отдела продаж.

Цены на н/ж переходы - приварные

1 исполнение
Ду, мм Цена за шт
26,9*2-21,3*2 (20*15) 146 руб.
33,7*2,3-21,3*2 (25*15) 182 руб.
33,7*2,3-26,9*2 (25*20) 182 руб.
42,4*2,6-21,3*2 (32*15) 206 руб.
42,4*2,6-26,9*2,6 (32*20) 206 руб.
42,4*2,6-33,7*2,3 (32*25) 206 руб.
42,4*3,6-21,3*3 (32*15) 206 руб.
42,4*3,6-26,9*3 (32*20) 206 руб.
42,4*3,6-33,7*3,2 (32*25) 206 руб.
48,3*2,6-26,9*2 (40*20) 267 руб.
48,3*2,6-33,7*2,3 (40*25) договор.
48,3*2,6-42,4*2,6 (40*32) 267 руб.
48,3*3,6-26,9*3,2 (40*20) 267 руб.
48,3*3,6-33,7*3,2 (40*25) 267 руб.
48,3*3,6-42,4*3,6 (40*32) 267 руб.
2 исполнение
Ду, мм Цена за шт
38*3-25*3 212 руб.
38*3-32*3 212 руб.
45*2,5-25*1,6(3) 206 руб.
45*2,5-32(38)*(3) 206 руб.
57*3-25*1,6(3) 363 руб.
57*3-32*2(3) 339 руб.
57*3-38*2(3) 339 руб.
57*3-45*2,5 339 руб.
76*3,5(4)-38,2,5(3) 566 руб.
76*3,5(4)-45*2,5(3) 581 руб.
76*3,5-57*3 446 руб.
89*3,5-45*3 838 руб.
89*3,5-57*3 838 руб.
89*3,5-76*3,5 838 руб.
108*4-57*3 1 209 руб.
108*4-76*3,5 1 160 руб.
108*4-89*3,5 1 160 руб.
133*4-89*3,5 1 494 руб.
133*5-108*4 1 628 руб.
159*4,5-76*3,5 2 538 руб.
159*4,5-89*3,5 2 417 руб.
159*4,5-108*4 2 448 руб.
159*4,5-133*4 2 295 руб.
219*6-57*3 6 282 руб.
219*6-76*3,5 5 798 руб.
219*6-89*3,5 5 315 руб.
219*6-108*4 4 712 руб.
219*6-133*4 3 978 руб.
219*6-159*4,5 4 470 руб.
219*10-108*6 6 462 руб.
273*10-108*6 10 530 руб.
273*7-159*5 8 137 руб.
273*7-219*6 8 137 руб.
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH