Краны шаровые Broen Ballomax для газа

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ

Применение: кран шаровой BROEN BALLOMAX(КШГ) предназначен для неагрессивного природного газа, воздуха и нейтральных газов.

Код Наименование Ру ДУ Цена
70.100.010 сталь, резьбовой Py=40/12 10 2 019 руб.
70.100.015 сталь, резьбовой Py=40/12 15 2 019 руб.
70.100.020 сталь, резьбовой Py=40/12 20 2 046 руб.
70.100.025 сталь, резьбовой Py=40/12 25 2 385 руб.
70.100.032 сталь, резьбовой Py=40/12 32 2 653 руб.
70.100.040 сталь, резьбовой Py=40/12 40 3 627 руб.
70.100.050 сталь, резьбовой Py=40/12 50 4 331 руб.
70.102.010 сталь, сварной Py=40/12 10 1 614 руб.
70.102.015 сталь, сварной Py=40/12 15 1 534 руб.
70.102.020 сталь, сварной Py=40/12 20 1 534 руб.
70.102.025 сталь, сварной Py=40/12 25 1 586 руб.
70.102.032 сталь, сварной Py=40/12 32 1 728 руб.
70.102.040 сталь, сварной Py=40/12 40 2 303 руб.
70.102.050 сталь, сварной Py=40/12 50 2 513 руб.
70.102.065 сталь, сварной Ру=25/12 65 4 071 руб.
70.102.080 сталь, сварной Ру=25/12 80 5 385 руб.
70.102.100 сталь, сварной Ру=25/12 100 6 963 руб.
71.102.125 сталь, сварной Ру=25/12 125 12 675 руб.
71.102.150 сталь, сварной Ру=25/12 150 21 053 руб.
71.102.200 сталь, сварной Ру=25/12 200 35 375 руб.
71.102.250 сталь, сварной Ру=25/12 250 79 134 руб.
71.102.300 сталь, сварной Ру=25/12 300 178 620 руб.
71.102.350 сталь, сварной Ру=25/12 350 265 892 руб.
71.102.400 сталь, сварной Ру=25/12 400 472 894 руб.
71.102.500 сталь, сварной Ру=25/12 500 859 806 руб.
70.103.015 сталь, фланцевый Py=40/12 15 2 529 руб.
70.103.020 сталь, фланцевый Py=40/12 20 2 781 руб.
70.103.025 сталь, фланцевый Py=40/12 25 2 781 руб.
70.103.032 сталь, фланцевый Py=40/12 32 3 056 руб.
70.103.040 сталь, фланцевый Py=40/12 40 4 239 руб.
70.103.050 сталь, фланцевый Py=40/12 50 4 600 руб.
70.103.065 сталь, фланцевый Ру=16/12 65 5 779 руб.
70.103.080 сталь, фланцевый Ру=16/12 80 6 831 руб.
70.103.100 сталь, фланцевый Ру=16/12 100 10 464 руб.
71.103.125 сталь, фланцевый Ру=16/12 125 15 981 руб.
71.103.150 сталь, фланцевый Ру=16/12 150 26 930 руб.
71.103.200 сталь, фланцевый Ру=16/12 200 44 591 руб.
71.103.250 сталь, фланцевый Ру=16/12 250 99 618 руб.
71.103.300 сталь, фланцевый Ру=16/12 300 182 074 руб.
71.103.350 сталь, фланцевый Ру=16/12 350 285 078 руб.
71.103.400 сталь, фланцевый Ру=16/12 400 486 006 руб.
71.103.500 сталь, фланцевый Ру=16/12 500 131 685 руб.
71.103.125R сталь, фланцевый Ру=16/12 125 19 263 руб.
71.103.150R сталь, фланцевый Ру=16/12 150 31 361 руб.
71.103.200R сталь, фланцевый Ру=16/12 200 49 023 руб.
71.103.250R сталь, фланцевый Ру=16/12 250 106 650 руб.
71.103.300R сталь, фланцевый Ру=16/12 300 194 944 руб.
71.103.350R сталь, фланцевый Ру=16/12 350 307 025 руб.
71.103.400R сталь, фланцевый Ру=16/12 400 518 073 руб.
71.103.500R сталь, фланцевый Ру=16/12 500 1 061 767 руб.
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH