Нержавеющие краны Valve - фланцевые

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ
DN дюйм мм Марка стали Цена с НДС
15 1/2" 21,3 304 1 375 руб.
20 3/4" 26,9 304 1 760 руб.
25 1" 33,7 304 2 310 руб.
32 1 1/4" 42,4 304 3 355 руб.
40 1 1/2" 48,3 304 4 455 руб.
50 2" 60,3 304 5 830 руб.
65 2 1/2" 76,1 304 8 800 руб.
80 3" 88,9 304 12 100 руб.
100 4" 114,3 304 19 250 руб.
125 5" 139,7 304 29 370 руб.
150 6" 168,3 304 39 490 руб.
15 1/2" 21,3 316 1 705 руб.
20 3/4" 26,9 316 2 145 руб.
25 1" 33,7 316 2 860 руб.
32 1 1/4" 42,4 316 4 400 руб.
40 1 1/2" 48,3 316 5 500 руб.
50 2" 60,3 316 7 392 руб.
65 2 1/2" 76,1 316 10 670 руб.
80 3" 88,9 316 14 300 руб.
100 4" 114,3 316 24 090 руб.
125 5" 139,7 316 35 200 руб.
150 6" 168,3 316 46 750 руб.
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH