Шаровой кран КМС K1-1-F-100-PN25-000-L-E-2 полнопроходной, с рукояткой

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ

Шаровые краны КМС K1-1-F-100-PN25-000-L-E-2 полнопроходные, с рукояткой со сварочным креплением, являются универсальными, используется в транспортных каналах питьевого и домашнего охлаждающего и горячего водопроводных системах, в отопительных механизмах, снабжающих газом установках, в трубопроводных каналах различных сфер индустриальной деятельности.

  • Ду от 15 до 150 мм
  • РУ 25 и 40 бар
  • Сварочное соединение с трубопроводом
  • Управление рукояткой
  • Температурный спектр перемещаемого вещества от -30 до 230 °С

Технические характеристики полнопроходного шарового крана KMC под приварку с ручкой-рычагом DN 15-150

Ду, мм Маркировка (для теплоснабжения)* Вес, кг D1 D2 D3 T L H S W
15 K1-1-F-015-PN25-000-L-E-2 1,1 15 42,7 21,3 2 230 50 90 129
20 K1-1-F-020-PN25-000-L-E-2 1,6 20 48,6 26,9 2 230 59 103 158
25 K1-1-F-025-PN25-000-L-E-2 2,6 25 60,5 33,7 2,3 260 57 107 158
32 K1-1-F-032-PN25-000-L-E-2 3,2 32 76,3 42,4 2,6 260 59 120 230
40 K1-1-F-040-PN25-000-L-E-2 5,9 40 89,1 48,3 2,6 300 59 126 230
50 K1-1-F-050-PN25-000-L-E-2 7,5 50 114,3 57 3 300 86 162 300
65 K1-1-F-065-PN25-000-L-E-2 9,8 65 139,8 76,1 3 300 84 186 300
80 K1-1-F-080-PN25-000-L-E-2 15 80 165,2 89 3 300 91 210 400
100 K1-1-F-100-PN25-000-L-E-2 20,1 100 216,3 108 3,5 325 82,5 214 400
125 K1-1-F-125-PN25-000-L-E-2 26,1 125 219,1 133 3,5 350 87 220 450
150 K1-1-F-150-PN25-000-L-E-2 67,5 150 276,4 159 4,5 490 90 230 450
Шаровой кран КМС K1-1-F-100-PN25-000-L-E-2 схема
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH