Шаровой кран Naval из нержавеющей стали внутренняя резьба - внутренняя резьба

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ

Цены на стальные шаровые краны Naval - внутренняя резьба-внутренняя резьба

DN PN Цена с НДС
10 40 3 454 руб.
15 40 3 321 руб.
20 40 3 704 руб.
25 40 4 534 руб.
32 40 6 092 руб.
40 40 7 713 руб.
50 40 9 874 руб.

Габаритные размеры

DN PN Навал № LVI n:o L D D1 D2 H B КГ
10 40 286 152 3763122 75 10 R3/8 33,7 98 145 0,5
15 40 286 153 3763124 85 10 R1/2 33,7 98 145 0,5
20 40 286 155 3763126 100 15 R3/4 42,4 103 145 0,5
25 40 286 156 3763128 115 20 R1 48,3 112 145 0,8
32 40 286 157 3763130 130 25 R1 1/4 60,3 116 145 0,9
40 40 286 158 3763132 150 32 R1 1/2 76,1 111 188 1,5
50 40 286 159 3763134 180 40 R2 88,9 118 188 2,1
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH