Стальной шаровой кран Naval внутрення резьба - приварной

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ

Цены на стальные шаровые краны Naval - внутренняя резьба - приварной

DN PN Цена с НДС
10 40 1 532 руб.
15 40 1 532 руб.
20 40 1 612 руб.
25 40 1 718 руб.
32 40 1 969 руб.
40 40 2 584 руб.
50 40 2 868 руб.

Габаритные размеры

DN PN Навал № L D D1 D2 D3 H B H1 KG
10 40 284 002 153 10 R 3/8 33,7 17,2 98 145 22 0,5
15 40 284 003 158 10 R 1/2 33,7 21,3 98 145 22 0,5
20 40 284 005 168 15 R 3/4 42,4 26,9 103 145 23 0,6
25 40 284 006 172 20 R 1 48,3 33,7 118 145 34 0,9
32 40 284 007 195 25 R 1 1/4 60,3 42,4 121 145 33 1,2
40 40 284 008 205 32 R 1 1/2 70 48,3 120 188 43 1,7
50 40 284 009 240 40 R 2 88,9 60,3 127 188 44 2,3
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH