Кран шаровой для пара Navalsteam - приварной

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ

Цены на шаровые краны Naval для пара- приварные

DN PN Цена с НДС
15 40 4 827 руб.
20 40 5 269 руб.
25 40 6 330 руб.
32 40 7 767 руб.
40 40 9 465 руб.
50 40 12 479 руб.
65 25 16 668 руб.
80 25 19 056 руб.
100 25 23 186 руб.
125 25 25 202 руб.
150 25 29 476 руб.
200 25 59 983 руб.
250 25 89 274 руб.

Габаритные размеры

DN PN Naval № L D D1 D2 H H1 B S KG
15 40 274 403 230 10 21,3 33,7 118 32 145 2 0,6
20 40 274 405 230 15 26,9 42,4 122 33 145 2,3 0,8
25 40 274 406 230 20 33,7 48,3 140 46 145 2,6 1,1
32 40 274 407 260 25 42,4 60,3 142 46 145 2,6 1,5
40 40 274 408 260 32 48,3 70,0 145 50 280 2,6 2,5
50 40 274 409 300 40 60,3 88,9 150 51 280 2,9 3,4
65 25 274 410 300 50 76,1 101,6 158 63 278 2,9 4,0
80 25 274 411 300 65 88,9 121,0 171 69 278 3,2 5,3
100 25 274 412 325 80 114,3 146,0 218 101 278 3,6 8,3
125 25 274 453 325 100 139,7 177,8 252 101 400 4 13,4
150 25 274 454 350 125 168,3 219,1 272 107 600 4 18,0
200 25 274 456 390 150 219,1 273,0 300 123 900 4,5 36,3
250 25 274 457 520 200 273,0 355,6 345 122 1200 6,3 72,0
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH