Кран шаровой для пара Navalsteam - фланцевый

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ

Цены на шаровые краны Naval для пара- фланцевые

DN PN Цена с НДС
15 40 7 268 руб.
20 40 7 659 руб.
25 40 8 402 руб.
32 40 10 543 руб.
40 40 11 923 руб.
50 40 15 350 руб.
65 25 22 567 руб.
80 25 25 756 руб.
100 25 32 087 руб.
125 25 39 859 руб.
150 25 54 474 руб.
200 25 95 623 руб.
250 25 144 860 руб.

Габаритные размеры

DN PN Naval № L D D1 D2 D3 H B KG
15 40 274 503 130 10 95 65 14 118 145 2
20 40 274 505 150 15 105 75 14 122 145 2,7
25 40 274 506 160 20 115 85 14 140 145 3,4
32 40 274 507 180 25 140 100 18 142 145 4,9
40 40 274 508 200 32 150 110 18 142 280 6,3
50 40 274 509 230 40 165 125 18 150 280 8,4
65 25 274 510 270 50 185 145 18 158 278 11
80 25 274 511 280 65 200 160 18 171 278 13,8
100 25 274 512 300 80 235 190 22 218 278 19,1
125 25 274 573 325 100 270 220 26 252 400 24,3
150 25 274 574 350 125 300 250 26 272 600 31,5
200 25 274 576 400 150 360 310 26 300 900 55,1
250 25 274 577 530 200 425 370 30 345 1200 97,8
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH