Краны ршаровые LD Energy для газа приварные

Краны ршаровые LD Energy для газа приварные

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ
  • DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
  • DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
  • DN 300-500: механический редуктор ProGear в комплекте
  • Корпус: сталь легированная 09Г2С
  • Шар: нержавеющая сталь
  • DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-500: AISI 409
  • Шток: нержавеющая сталь 20Х13
  • Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Цены на краны LD Energy для газа приварные стандартнопроходные

DN PN Код Проходной
диаметр, (d) мм
Цены с НДС
15 40 КШЦП Energy Gas 015.040.Н/П.03 10 2 257 руб.
20 40 КШЦП Energy Gas 020.040.Н/П.03 15 2 442 руб.
25 40 КШЦП Energy Gas 025.040.Н/П.03 18 2 442 руб.
32 40 КШЦП Energy Gas 032.040.Н/П.03 24 2 572 руб.
40 40 КШЦП Energy Gas 040.040.Н/П.03 30 3 412 руб.
50 40 КШЦП Energy Gas 050.040.Н/П.03 40 3 742 руб.
65 25 КШЦП Energy Gas 065.025.Н/П.03 49 5 246 руб.
80 25 КШЦП Energy Gas 080/070.025.Н/П.03 63 6 557 руб.
100 25 КШЦП Energy Gas 100/080.025.Н/П.03 75 7 083 руб.
125 25 КШЦП Energy Gas 125/100.025.Н/П.03 100 15 999 руб.
150 25 КШЦП Energy Gas 150/125.025.Н/П.03 125 18 360 руб.
200 25 КШЦП Energy Gas 200/150.025.Н/П.03 148 37 504 руб.
250 25 КШЦП Energy Gas 250/200.025.Н/П.03 200 65 095 руб.
300* 16 КШЦП Energy Gas 300/250.016.Н/П.03 240 232 315 руб.
350* 16 КШЦП Energy Gas 350/300.016.Н/П.03 300 348 474 руб.
400* 16 КШЦП Energy Gas 400/305.016.Н/П.03 305 334 222 руб.
500* 16 КШЦП Energy Gas 500/400.016.Н/П.03 390 650 684 руб.
600* 25 КШЦП Energy Gas 600/500.025.Н/П.03 500 1 600 000 руб.
700* 25 КШЦП Energy Gas 700/600.025.Н/П.03 600 1 900 000 руб.

Цены на краны LD Energy для газа приварные полнопроходные

DN PN Код Проходной
диаметр, (d) мм
Цены с НДС
15 40 КШЦП Energy Gas 015.040.П/П.03 15 2 442 руб.
20 40 КШЦП Energy Gas 020.040.П/П.03 18 2 442 руб.
25 40 КШЦП Energy Gas 025.040.П/П.03 24 2 572 руб.
32 40 КШЦП Energy Gas 032.040.П/П.03 30 3 412 руб.
40 40 КШЦП Energy Gas 040.040.П/П.03 40 3 935 руб.
50 40 КШЦП Energy Gas 050.040.П/П.03 49 5 246 руб.
65 25 КШЦП Energy Gas 065.025.П/П.03 64 6 557 руб.
80 25 КШЦП Energy Gas 080.025.П/П.03 75 7 240 руб.
100 25 КШЦП Energy Gas 100.025.П/П.03 100 15 389 руб.
125 25 КШЦП Energy Gas 125.025.П/П.03 125 19 889 руб.
150 25 КШЦП Energy Gas 150.025.П/П.03 148 33 177 руб.
200 25 КШЦП Energy Gas 200.025.П/П.03 200 54 289 руб.
250* 16 КШЦП Energy Gas 250.016.П/П.03 248 232 315 руб.
300* 16 КШЦП Energy Gas 300.016.П/П.03 300 348 474 руб.
400* 16 КШЦП Energy Gas 400.016.П/П.03 390 650 684 руб.
500* 25 КШЦП Energy Gas 500.025.П/П.03 500 1 600 000 руб.
600* 25 КШЦП Energy Gas 600.025.П/П.03 600 1 900 000 руб.

Кран LD Energy для газа приварной стандартнопроходной

DN PN Код d d* s D H h I L Вес, кг
15 40 КШЦП Energy 015.040.Н/П.03 10 21,3 2,8 38 72 23 170 200 0,8
20 40 КШЦП Energy 020.040.Н/П.03 15 27 2,8 42 72 23 170 200 0,8
25 40 КШЦП Energy 025.040.Н/П.03 18 32 3 48 75 21 170 230 1,1
32 40 КШЦП Energy 032.040.Н/П.03 24 38 3,5 57 75 21 170 230 1,5
40 40 КШЦП Energy 040.040.Н/П.03 30 48 3,5 60 92 44 235 250 2,0
50 40 КШЦП Energy 050.040.Н/П.03 40 57 3,5 76 100 44 235 270 2,6
65 25 КШЦП Energy 065.025.Н/П.03 49 76 4 89 110 44 235 280 3,4
80 25 КШЦП Energy 080/070.025.Н/П.03 63 89 4 114 141 60 335 280 5,3
100 25 КШЦП Energy 100/080.025.Н/П.03 75 108 5 133 150 60 335 300 6,7
125 25 КШЦП Energy 125/100.025.Н/П.03 100 133 6 180 195 94 525 330 15,3
150 25 КШЦП Energy 150/125.025.Н/П.03 125 159 6 219 210 98 525 360 20,6
200 25 КШЦП Energy 200/150.025.Н/П.03 148 219 8 273 225 84 625 430 36,0
250 25 КШЦП Energy 250/200.025.Н/П.03 200 273 8 351 270 100 625 510 54,0
300* 16 КШЦП Energy 300/250.016.Н/П.03 240 325 8 426 634 167 - 730 120,0
350* 16 КШЦП Energy 350/300.016.Н/П.03 300 377 10 530 690 196 - 730 230,0
400* 16 КШЦП Energy 400/305.016.Н/П.03 300 426 10 530 690 196 - 860 290,0
500* 16 КШЦП Energy 500/400.016.Н/П.03 390 530 10 630 870 170 - 970 450,0
Краны шаровые LD Energy для газа приварные схема

Кран LD Energy для газа приварной полнопроходной

DN PN Код d d* s D H h I L Вес, кг
15 40 КШЦП Energy 015.040.П/П.03 15 21,3 2,8 27 72 23 170 200 0,8
20 40 КШЦП Energy 020.040.П/П.03 18 27 2,8 32 75 21 170 200 1,1
25 40 КШЦП Energy 025.040.П/П.03 24 32 3 38 75 21 170 230 1,5
32 40 КШЦП Energy 032.040.П/П.03 30 38 3,5 48 92 44 170 230 2,0
40 40 КШЦП Energy 040.040.П/П.03 40 48 3,5 57 100 44 235 270 2,6
50 40 КШЦП Energy 050.040.П/П.03 49 57 4 76 110 44 235 280 3,4
65 25 КШЦП Energy 065.025.П/П.03 64 76 4 89 141 60 335 280 5,3
80 25 КШЦП Energy 080.025.П/П.03 75 89 5 108 150 60 335 300 6,7
100 25 КШЦП Energy 100.025.П/П.03 100 108 6 133 195 94 525 330 15,3
125 25 КШЦП Energy 125.025.П/П.03 125 133 6 159 210 98 525 360 20,6
150 25 КШЦП Energy 150.025.П/П.03 148 159 6 180 225 84 625 390 29,6
200 25 КШЦП Energy 200.025.П/П.03 200 219 8 245 270 127 625 510 53,0
250* 16 КШЦП Energy 250.016.П/П.03 248 273 8 325 634 167 - 730 120,0
300* 16 КШЦП Energy 300.016.П/П.03 300 325 8 377 690 210 - 730 230,0
400* 16 КШЦП Energy 400.016.П/П.03 390 426 10 426 870 170 - 970 450,0
Краны шаровые LD Energy газа приварные схема

* Поставляется с редуктором ProGear в комплекте
Строительная высота указана с редуктором

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH