Краны шаровые LD Energy для жидкости с механическим редуктором

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ
  • Шаровые краны LD поставляются с механическим редуктором по требованию заказчика
  • -X- в обозначение крана соответствует типу присоединения
  • Исполнение посадочного фланца по ISO 5211
  • Возможна установка редукторов другого производителя

Цены на краны LD Energy для жидкости с механическим редуктором стандартнопроходные

DN PN Код Проходной
диаметр, (d) мм
Цены с НДС
50 40 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 050.040.03 40 11 386 руб.
65 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 065.016.03 49 12 442 руб.
65 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 065.025.03 49 13 145 руб.
80 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 080/070.016.03 63 13 499 руб.
80 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 080/070.025.03 63 13 733 руб.
100 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 100/080.016.03 75 15 023 руб.
100 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 100/080.025.03 75 15 962 руб.
125 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 125/100.016.03 100 22 748 руб.
125 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 125/100.025.03 100 23 850 руб.
150 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 150/125.016.03 125 28 037 руб.
150 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 150/125.025.03 125 29 656 руб.
200 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 200/150.016.03 148 48 340 руб.
200 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 200/150.025.03 148 53 363 руб.
250 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 250/200.016.03 200 84 380 руб.
250 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 250/200.025.03 200 90 911 руб.
50 40 КШ.Ц.П.Р. Energy 050.040.03 40 10 094 руб.
65 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 065.025.03 49 11 267 руб.
80 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 080/070.025.03 63 12 442 руб.
100 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 100/080.025.03 75 12 910 руб.
125 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 125/100.025.03 100 20 892 руб.
150 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 150/125.025.03 125 25 030 руб.
200 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 200/150.025.03 150 43 881 руб.
250 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 250/200.025.03 200 97 388 руб.

Цены на краны LD Energy для жидкости с механическим редуктором полнопроходные

DN PN Код Проходной
диаметр, (d) мм
Цены с НДС
40 40 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 040.040.03 полн. 40 11 267 руб.
50 40 КШ.Ц.Ф.Р. Energy050.040.03 полн. 49 11 499 руб.
65 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 065.016.03 полн. 64 12 794 руб.
65 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 065.025.03 полн. 64 13 380 руб.
80 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 080.016.03 полн. 75 14 672 руб.
80 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 080.025.03 полн. 75 14 907 руб.
100 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 100.016.03 полн. 100 22 489 руб.
100 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 100.025.03 полн. 100 23 042 руб.
125 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 125.016.03 полн. 125 26 009 руб.
125 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 125.025.03 полн. 125 26 960 руб.
150 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 150.016.03 полн. 148 44 058 руб.
150 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 150.025.03 полн. 148 49 902 руб.
200 16 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 200.016.03 полн. 200 78 171 руб.
200 25 КШ.Ц.Ф.Р. Energy 200.025.03 полн. 200 81 462 руб.
40 40 КШ.Ц.П.Р. Energy 040.040.03 полн. 40 10 094 руб.
50 40 КШ.Ц.П.Р. Energy 050.040.03 полн. 49 11 267 руб.
65 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 065.025.03 полн. 64 12 442 руб.
80 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 080.025.03 полн. 75 13 054 руб.
100 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 100.025.03 полн. 100 20 340 руб.
125 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 125.025.03 полн. 125 24 391 руб.
150 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 150.025.03 полн. 148 63 763 руб.
200 25 КШ.Ц.П.Р. Energy 200.025.03 полн. 200 74 714 руб.

Кран LD Energy для жидкости с механическим редуктором

DN Код Тип ред. Масса ред., кг Размер A, мм Размер B, мм Размер C, мм Размер D, мм Ду штурвала
65 КШЦХР Energy
065.025.03
Х-40 1,7 220 152 118 42 100
80 КШЦХР Energy
080/070.025.03
Х-40 1,7 243 162 118 42 100
80 КШЦХР Energy
080.025.03
Х-40 1,7 253 162 118 42 100
100 КШЦХР Energy
100/080.025.03
Х-40 1,7 306 189 127 56 160
100 КШЦХР Energy
100.025.03
Х-40 1,7 329 189 127 56 160
125 КШЦХР Energy
125/100.025.03
Х-40 1,7 395 236 213 68 250
125 КШЦХР Energy
125.025.03
Х-40 1,7 415 236 213 68 250
150 КШЦХР Energy
150/125.025.03
Х-60 2,7 430 251 213 68 250
150 КШЦХР Energy
150.025.03
Q-800 S 7,7 457 251 213 68 250
200 КШЦХР Energy
200/150.025.03
Q-800 S 7,7 487 281 213 68 250
200 КШЦХР Energy
200/200.025.03
Q-1500 S 13,5 740 322 214 78 300
250 КШЦХР Energy
250/180.025.03
Q-1500 S 13,5 740 322 214 78 300
250* КШЦХР Energy
250.016.023
Q-4000 S 31,6 635 365 300 141 500
300* КШЦХР Energy
300/250.016.03
Q-4000 S 31,6 635 365 300 141 500
300* КШЦХР Energy
300/300.016.03
Q-6500 37,5 690 370 332 141 500
350* КШЦХР Energy
350/300.016.03
Q-6500 37,5 690 370 332 141 500
350* КШЦХР Energy
350/350.016.03
Q-6500 37,5 730 410 332 141 500
400* КШЦХР Energy
400/350.016.03
Q-6500 37,5 730 410 332 141 500
400* КШЦХР Energy
400/400.016.03
Q-24000 192 785 470 442 255 700
500* КШЦХР Energy
500/400.016.03
Q-24000 192 785 470 442 255 700
Краны шаровые LD Energy для жидкости с механическим редуктором схема

* Базовая комплектация

Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH