Краны шаровые LD Energy для жидкости муфтовые

Краны шаровые LD Energy для жидкости муфтовые

0 ОТЗЫВ-Ы / ДОБАВИТЬ ОТЗЫВ
  • DN 15-100: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником
  • Корпус: сталь легированная 09Г2С
  • Шар: нержавеющая сталь
  • DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-100: AISI 409
  • Шток: нержавеющая сталь 20Х13
  • Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер
  • Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon)
  • Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера

Цены на краны LD Energy для жидкости муфтовые стандартнопроходные

DN PN Код Проходной
диаметр, (d) мм
Цены с НДС
15 40 КШ.Ц.М. Energy 015.040.03 10 1 681 руб.
20 40 КШ.Ц.М. Energy 020.040.03 15 1 776 руб.
25 40 КШ.Ц.М. Energy 025.040.03 18 1 945 руб.
32 40 КШ.Ц.М. Energy 032.040.03 24 2 253 руб.
40 40 КШ.Ц.М. Energy 040.040.03 30 2 593 руб.
50 40 КШ.Ц.М. Energy 050.040.03 40 3 005 руб.
65 25 КШ.Ц.М. Energy 065.025.03 49 3 456 руб.
80 25 КШ.Ц.М. Energy 080/070.025.03 63 5 504 руб.
100 25 КШ.Ц.М. Energy 100/080.025.03 75 6 085 руб.

Цены на краны LD Energy для жидкости муфтовые полнопроходные

DN PN Код Проходной
диаметр, (d) мм
Цены с НДС
15 40 КШ.Ц.М. Energy 015.040.03 полн. 15 1 776 руб.
20 40 КШ.Ц.М. Energy 020.040.03 полн. 18 1 945 руб.
25 40 КШ.Ц.М. Energy 025.040.03 полн. 24 2 253 руб.
32 40 КШ.Ц.М. Energy 032.040.03 полн. 30 2 593 руб.
40 40 КШ.Ц.М. Energy 040.040.03 полн. 40 3 005 руб.
50 40 КШ.Ц.М. Energy 050.040.03 полн. 49 3 456 руб.
65 25 КШ.Ц.М. Energy 065.025.03 полн. 64 5 504 руб.
80 25 КШ.Ц.М. Energy 080.025.03 полн. 75 6 085 руб.

Кран LD Energy для жидкости муфтовый стандартнопроходной

DN PN Код S d* d D G H h I L Вес, кг
15 40 КШЦМ Energy 015.040.03 27 - 10 38 1/2 72 23 170 135 0,8
20 40 КШЦМ Energy 020.040.03 32 - 15 42 3/4 72 23 170 135 0,8
25 40 КШЦМ Energy 025.040.03 41 - 18 48 1 75 21 170 135 1,2
32 40 КШЦМ Energy 032.040.03 - 49 24 57 1 1/4 75 21 170 135 1,5
40 40 КШЦМ Energy 040.040.03 - 55 30 60 1 1/2 92 44 235 155 1,9
50 40 КШЦМ Energy 050.040.03 - 68 40 76 2 100 44 235 170 2,9
65 25 КШЦМ Energy 065.025.03 - 84 49 89 2 1/2 110 44 235 190 4,0
80 25 КШЦМ Energy 080/070.025.03 - 99 63 114 3 135 84 335 200 5,8
100 25 КШЦМ Energy 100/080.025.03 - 133 75 133 4 150 84 335 240 11,7

Кран LD Energy для жидкости муфтовый полнопроходной

DN PN Код S d* d D G H h I L Вес, кг
15 40 КШЦМ Energy 015.040.03 27 - 15 42 1/2 72 23 170 135 0,8
20 40 КШЦМ Energy 020.040.03 41 - 18 48 3/4 75 17 170 135 1,2
25 40 КШЦМ Energy 025.040.03 41 - 24 57 1 75 20 170 135 1,5
32 40 КШЦМ Energy 032.040.03 - 55 30 60 1 1/4 92 40 235 155 1,9
40 40 КШЦМ Energy 040.040.03 - 68 40 76 1 1/2 100 38 235 170 2,9
50 40 КШЦМ Energy 050.040.03 - 81 49 89 2 110 41 235 190 4,0
65 25 КШЦМ Energy 065.025.03 - 99 64 114 2 1/2 135 79 335 200 5,8
80 25 КШЦМ Energy 080.025.03 - 133 75 133 3 150 84 335 240 11,5
Краны шаровые LD Energy для жидкости муфтовые схема
Отзыв
Оставить отзыв
Имя
E-mail
Текст комментария
Оценка для товара
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH